

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
北健有線電視 | 2025/05/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,124,111,190元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97161945 | 鄭新禾 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 21
星期二
星期二
112年北健有線財報-綜合損益表
112年北健有線財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 8955 |
公司名稱 | 北健有線 |
營業收入 | 729,812 |
營業成本 | 583,238 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 146,574 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 146,574 |
營業費用 | 87,620 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 58,954 |
營業外收入及支出 | -26,363 |
稅前淨利(淨損) | 32,591 |
所得稅費用(利益) | 296 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 32,295 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 32,295 |
其他綜合損益(淨額) | -198 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 32,097 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | 0.29 |
常見問題
問:北健有線EPS(每股盈餘)多少?
答:北健有線EPS是0.29元
問:北健有線獲利(虧損)多少?
答:北健有線112年度獲利(虧損)32,097 ,000元
問:北健有線本業獲利(虧損)多少?
答:北健有線營業利益(損失)是58,954 ,000元
問:北健有線的業外獲利(損失)多少?
答:北健有線的業外收入(支出)是-26,363 ,000元
問:北健有線營收多少?
答:北健有線112年營業收入是729,812 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(170)
留言列表(0)
與我聯繫