五月 21
星期二
星期二
112年新唐城有線電視財報-綜合損益表
112年新唐城有線電視財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 8957 |
| 公司名稱 | 新唐城有線電視 |
| 營業收入 | 336,245 |
| 營業成本 | 203,156 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 133,089 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 133,089 |
| 營業費用 | 55,472 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 77,617 |
| 營業外收入及支出 | -4,850 |
| 稅前淨利(淨損) | 72,767 |
| 所得稅費用(利益) | 14,551 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 58,216 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 58,216 |
| 其他綜合損益(淨額) | -77 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 58,139 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 0.84 |
常見問題
問:新唐城EPS(每股盈餘)多少?
答:新唐城EPS是0.84元
問:新唐城獲利(虧損)多少?
答:新唐城112年度獲利(虧損)58,139 ,000元
問:新唐城本業獲利(虧損)多少?
答:新唐城營業利益(損失)是77,617 ,000元
問:新唐城的業外獲利(損失)多少?
答:新唐城的業外收入(支出)是-4,850 ,000元
問:新唐城營收多少?
答:新唐城112年營業收入是336,245 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(276)
留言列表(0)
目前還沒有留言,歡迎搶頭香。
與我聯繫