五月 24
星期五
星期五
112年國聲有線財報-綜合損益表
112年國聲有線財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 8985 |
| 公司名稱 | 國聲有線 |
| 營業收入 | 233,844 |
| 營業成本 | 188,338 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 45,506 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 45,506 |
| 營業費用 | 36,513 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 8,993 |
| 營業外收入及支出 | 10,803 |
| 稅前淨利(淨損) | 19,796 |
| 所得稅費用(利益) | 3,047 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,749 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 16,749 |
| 其他綜合損益(淨額) | -632 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 16,117 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 0.84 |
常見問題
問:國聲有線EPS(每股盈餘)多少?
答:國聲有線EPS是0.84元
問:國聲有線獲利(虧損)多少?
答:國聲有線112年度獲利(虧損)16,117 ,000元
問:國聲有線本業獲利(虧損)多少?
答:國聲有線營業利益(損失)是8,993 ,000元
問:國聲有線的業外獲利(損失)多少?
答:國聲有線的業外收入(支出)是10,803 ,000元
問:國聲有線營收多少?
答:國聲有線112年營業收入是233,844 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(259)
留言列表(0)
目前還沒有留言,歡迎搶頭香。
與我聯繫