國聲有線做什麼的?
國聲有線 基本資料 (公)
股票代號
8985
統一編號
97176412
公司簡稱
國聲有線
公司名稱
國聲有線電視股份有限公司
產業類別
其他
成立日期
86/01/01
董事長
王國韶
公開發行日期
86/03/01
總經理
王國韶
暫停公發日期
-
發言人
王國韶
上興櫃日期
-
代理發言人
王藍卿
下興櫃日期
-
公司電話
發言人電話
05-2394604
公司傳真
05-2302905
資本額
-
實收資本額
200,000,000元
元
普通股
20,000,000股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
-
公司地址
股務代理
國聲有線電視股份有限公司
股務電話
05-2394184
簽證會計師
立一聯合會計師事務所
股務地址
嘉義縣中埔鄉中山路5段505號
營業項目
產品/業務
有線電視系統經營業務電纜.電視天線之設計.按裝及維修業務第一、二類電信事業
詳細介紹
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 |
| 110 | 除息1.2元 | ||
| 108 | 除息0.25元 | ||
| 107 | 除息0.4元 | ||
| 106 | 除息0.7元 | ||
| 105 | 除息0.95元 | ||
| 104 | 除息0.9元 | ||
| 103 | 除息1元 | ||
| 102 | 除息1元 | ||
| 101 | 除息1.75元 | ||
| 100 | 除息1.57元 | ||
| 99 | 除息1.3元 | ||
| 98 | 除息1.2元 | ||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 114/05/07 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 114/03/09 ~ 114/05/07 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | 0.38 元 | |
| 最後過戶日 | 114/07/16 | 停止過戶日 | 114/07/17~114/07/21 |
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年現金增(減)資 | |||
| 歷年股東會 |
| ||
國聲有線董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 王國韶 | 18,543,300 | 廣博網路科技股份有限公司 |
| 董事 | 王玲棟 | 18,543,300 | 廣博網路科技股份有限公司 |
| 董事 | 蔡燕珠 | 18,543,300 | 廣博網路科技股份有限公司 |
| 董事 | 賴麗香 | 18,543,300 | 廣博網路科技股份有限公司 |
| 董事 | 關百佐 | 18,543,300 | 廣博網路科技股份有限公司 |
| 監察人 | 王國徽 | 632,280 | 大嘉義行銷管理股份有限公司 |
| 監察人 | 關伃伶 | 632,280 | 大嘉義行銷管理股份有限公司 |
國聲有線常見問題
國聲有線的董事長是王國韶
國聲有線的產業類別是視聽娛樂,而公司的營業項目是1.有線電視系統經營業務。 2.廣告企劃業務(許可業務除外)。 3.電纜、電視天線之設計、按裝及維修業務。 4.電腦資訊系統買賣及設備器材按裝工程之規劃、設計及維護。 5.衛星電視KU頻道接收器材買賣、按裝及維修。 6.電子、電器材料及用品之出租及買賣業務。 7.前各項產品之經銷報價及投標業務。 8.前各項產品之進出口貿易業務。 9.第一類電信事業。
國聲有線的股務代理是國聲有線電視股份有限公司,電話是05-2394184,地址是嘉義縣中埔鄉中山路5段505號
國聲有線股票代號是8985,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫