

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
全聯有線電視 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,219,630,920元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
96973620 | 謝明益 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 24
星期五
星期五
112年全聯有線財報-綜合損益表
112年全聯有線財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 9984 |
公司名稱 | 全聯有線 |
營業收入 | 489,753 |
營業成本 | 338,980 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 150,773 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 150,773 |
營業費用 | 86,690 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 64,083 |
營業外收入及支出 | -10,607 |
稅前淨利(淨損) | 53,476 |
所得稅費用(利益) | 10,695 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 42,781 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 42,781 |
其他綜合損益(淨額) | 341 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 43,122 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | 0.35 |
常見問題
問:全聯有線EPS(每股盈餘)多少?
答:全聯有線EPS是0.35元
問:全聯有線獲利(虧損)多少?
答:全聯有線112年度獲利(虧損)43,122 ,000元
問:全聯有線本業獲利(虧損)多少?
答:全聯有線營業利益(損失)是64,083 ,000元
問:全聯有線的業外獲利(損失)多少?
答:全聯有線的業外收入(支出)是-10,607 ,000元
問:全聯有線營收多少?
答:全聯有線112年營業收入是489,753 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(250)
留言列表(0)
與我聯繫