中華先進塗佈 未 即時行情
報價日期:2025-12-05
買進參考 (均價)
-
賣出參考 (均價)
-
買進詳情 (賣方參考)
| 買高- | 買低- | 昨均- |
| 買進均價 - | 漲跌幅 - |
賣出詳情 (買方參考)
| 賣高- | 賣低- | 昨均- |
| 賣出均價 - | 漲跌幅 - |
買盤掛單 (賣方參考)
| 價位 | 張數 | 日期 |
|---|---|---|
| 暫無掛單 | ||
賣盤掛單 (買方參考)
| 價位 | 張數 | 日期 |
|---|---|---|
| 暫無掛單 | ||
中華先進塗佈 股價趨勢圖
趨勢圖載入中...
歷史行情表
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-12-04 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-12-03 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-12-02 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-12-01 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-11-30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-11-29 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-11-28 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-11-27 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2025-11-26 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
中華先進塗佈 公司簡介
| 股票代號 | 公司名稱 | 中華先進塗佈科技股份有限公司 | |
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16739665 | 成立日期 | 087年08月26日 |
| 董事長 | 中華先進塗佈科技股份有限公司 | 股務代理 | |
| 股務電話 | 股務地址 |
與我聯繫