三貝德數位文創 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.46 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
6.21%
稅後淨利率
1.66%
負債比率
59.4%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.05 | -14.00 |
| 2 月 | 0.97 | -5.16 |
| 3 月 | 1.03 | -5.66 |
| 4 月 | 1.03 | -7.17 |
| 5 月 | 1.00 | -9.50 |
| 6 月 | 1.03 | -2.05 |
| 7 月 | 1.27 | 1.37 |
| 8 月 | 1.26 | 0.79 |
| 9 月 | 1.15 | -3.64 |
| 10 月 | 1.19 | 6.21 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.85 | -0.18 | -0.46 | 52.60 | 4.54 | 1.66 |
| 2024 | 13.60 | -0.45 | -1.23 | 46.80 | -1.50 | -0.29 |
| 2023 | 13.40 | -0.36 | -0.98 | 45.10 | 0.23 | 0.25 |
| 2022 | 12.50 | -0.39 | -1.08 | 44.10 | 0.05 | -0.57 |
| 2021 | 13.30 | -0.29 | -0.80 | 48.50 | 4.49 | 3.38 |
| 2020 | 14.50 | 0.28 | 0.76 | 54.20 | 11.30 | 7.69 |
| 2019 | 14.80 | 1.07 | 2.94 | 58.70 | 14.20 | 12.30 |
| 2018 | 16.20 | 3.67 | 10.26 | 72.00 | 33.30 | 27.00 |
| 2017 | 9.88 | 2.33 | 8.01 | 81.10 | 28.60 | 24.00 |
| 2016 | 7.68 | 0.46 | 2.00 | 83.80 | 7.22 | 5.96 |
| 2015 | 6.78 | 0.70 | 4.19 | 84.50 | 10.70 | 10.30 |
| 2014 | 4.76 | -0.65 | -4.12 | 88.80 | -10.90 | -13.70 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40.30 | 2.48 | 1.55 | 59.40 | 11.66 | ||
| 2024 | 44.70 | 2.74 | 1.23 | 59.40 | 11.43 | ||
| 2023 | 32.80 | 2.95 | 0.81 | 59.60 | 11.97 | ||
| 2022 | 42.10 | 6.68 | 0.82 | 53.00 | 13.53 | ||
| 2021 | 47.40 | 4.56 | 0.63 | 47.30 | 15.35 | ||
| 2020 | 44.30 | 6.77 | 1.02 | 43.60 | 18.74 | ||
| 2019 | 49.50 | 7.21 | 0.94 | 43.30 | 19.68 | ||
| 2018 | 68.00 | 6.23 | 0.85 | 40.00 | 23.56 | ||
| 2017 | 73.60 | 7.56 | 2.18 | 28.70 | 29.78 | ||
| 2016 | 48.90 | 9.63 | 9.23 | 25.80 | 15.57 | ||
| 2015 | 46.60 | 9.73 | 10.80 | 24.10 | 18.15 | ||
| 2014 | 46.70 | 8.04 | 12.70 | 26.10 | 15.60 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | -1.20 | -0.30 | -0.80 | 7.30 | |
| 2024 | 2.20 | -0.10 | -0.20 | 1.90 | 8.10 | |
| 2023 | 1.60 | -2.30 | -0.90 | -1.60 | 6.20 | |
| 2022 | 1.80 | -1.50 | -1.40 | -1.10 | 7.80 | |
| 2021 | 2.50 | 0.10 | -2.20 | 0.40 | 8.80 | |
| 2020 | 2.80 | -1.70 | -2.00 | -0.90 | 8.40 | |
| 2019 | 1.40 | -1.30 | -1.50 | -1.40 | 9.30 | |
| 2018 | 6.60 | -1.20 | -4.50 | 1.00 | 10.70 | |
| 2017 | 4.10 | -0.20 | 3.40 | 7.30 | 9.70 | |
| 2016 | 0.80 | -0.30 | -0.10 | 0.40 | 2.40 | |
| 2015 | 0.80 | -0.70 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | |
| 2014 | 0.10 | -0.60 | 1.10 | 0.70 | 1.40 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | |||||
| 2022 | - | 0.20 | 0.20 | 0.69 | ||
| 2021 | - | 0.70 | 0.70 | 1.73 | ||
| 2020 | - | 1.59 | 1.59 | 2.52 | ||
| 2019 | - | 5.00 | 0.50 | 5.50 | 3.77 | |
| 2018 | - | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 1.97 | |
| 2017 | - | 0.10 | 1.80 | 1.90 | 0.07 | |
| 2016 | - | 0.50 | 3.00 | 3.50 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)