上洋產業 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
7.81 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
24.9%
稅後淨利率
6.86%
負債比率
57.0%
現金股利
8.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 2.69 | 39.60 |
| 2 月 | 2.85 | 71.00 |
| 3 月 | 4.28 | 53.80 |
| 4 月 | 6.13 | 53.50 |
| 5 月 | 4.77 | 74.60 |
| 6 月 | 3.46 | 39.10 |
| 7 月 | 3.14 | -3.95 |
| 8 月 | 3.29 | 4.39 |
| 9 月 | 3.70 | 12.80 |
| 10 月 | 3.84 | 18.90 |
| 11 月 | 3.73 | 24.90 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.30 | 2.35 | 7.81 | 34.70 | 9.04 | 6.86 |
| 2024 | 35.10 | 3.04 | 11.71 | 37.20 | 11.30 | 8.66 |
| 2023 | 27.30 | 2.36 | 10.28 | 36.70 | 11.00 | 8.65 |
| 2022 | 24.50 | 3.13 | 13.60 | 39.00 | 16.20 | 12.80 |
| 2021 | 19.40 | 2.70 | 11.74 | 39.80 | 17.60 | 13.90 |
| 2020 | 13.60 | 1.04 | 5.22 | 36.80 | 9.33 | 7.38 |
| 2019 | 11.20 | 1.32 | 7.26 | 34.40 | 5.47 | 11.50 |
| 2018 | 8.92 | 0.42 | 2.33 | 36.60 | 6.88 | 4.75 |
| 2017 | 6.52 | 0.56 | 3.07 | 40.10 | 11.00 | 8.56 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.45 | 11.90 | 35.10 | 57.00 | 64.70 | ||
| 2024 | 9.00 | 12.70 | 24.10 | 41.70 | 64.79 | ||
| 2023 | 3.15 | 15.10 | 31.80 | 48.20 | 44.08 | ||
| 2022 | 7.76 | 12.00 | 44.70 | 40.50 | 43.85 | ||
| 2021 | 12.10 | 13.80 | 39.70 | 26.60 | 39.29 | ||
| 2020 | 14.00 | 10.80 | 32.40 | 29.00 | 31.64 | ||
| 2019 | 3.83 | 10.20 | 40.30 | 49.40 | 26.29 | ||
| 2018 | 1.41 | 9.91 | 37.10 | 51.10 | 19.99 | ||
| 2017 | 2.14 | 7.61 | 25.20 | 46.50 | -1.72 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.70 | -0.80 | 5.50 | -1.00 | 2.00 | |
| 2024 | 1.40 | -7.30 | 8.30 | 2.40 | 3.00 | |
| 2023 | 3.70 | -3.70 | -0.70 | -0.70 | 0.60 | |
| 2022 | 0.40 | -1.70 | 1.10 | -0.20 | 1.30 | |
| 2021 | 1.70 | -0.10 | -1.70 | 1.50 | ||
| 2020 | 2.00 | -0.10 | -0.90 | 1.10 | 1.40 | |
| 2019 | -0.30 | 0.90 | -0.30 | 0.30 | 0.40 | |
| 2018 | -0.80 | -0.10 | 0.90 | 0.10 | ||
| 2017 | -0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 8.00 | 8.00 | 5.46 | ||
| 2024 | - | 4.98 | 4.98 | 3.82 | ||
| 2023 | - | 10.00 | 10.00 | 7.23 | ||
| 2022 | - | 9.00 | 9.00 | 6.38 | ||
| 2021 | - | 4.20 | 4.20 | 5.64 | ||
| 2020 | - | 4.00 | 4.00 | 6.97 | ||
| 2019 | - | 0.93 | 0.93 | 1.74 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)