丹立電子 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.29 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
127.0%
稅後淨利率
0.63%
負債比率
53.3%
現金股利
0.082 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 10 月 | 2.54 | 127.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.30 | 0.10 | 0.29 | 5.30 | 2.62 | 0.63 |
| 2024 | 11.20 | 0.33 | 1.32 | 8.05 | 2.27 | 2.94 |
| 2023 | 9.71 | -0.92 | -4.27 | 0.13 | -5.28 | -9.42 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.20 | 14.40 | 34.00 | 53.30 | 13.66 | ||
| 2024 | 2.82 | 21.40 | 43.70 | 54.40 | -104.00 | ||
| 2023 | 23.00 | 22.40 | 16.80 | 52.30 | 35.60 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.10 | 1.10 | 3.20 | 3.40 | ||
| 2024 | -3.50 | 2.70 | -0.80 | 0.20 | ||
| 2023 | 0.70 | 0.70 | 1.00 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0.08 | 0.74 | 0.82 | 0.12 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)