亞信電子 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
2.78 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
2.05%
稅後淨利率
24.6%
負債比率
8.72%
現金股利
3.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.79 | -3.04 |
| 2 月 | 0.85 | 74.20 |
| 3 月 | 0.92 | 30.30 |
| 4 月 | 0.80 | -4.72 |
| 5 月 | 0.85 | -1.78 |
| 6 月 | 0.65 | -2.98 |
| 7 月 | 0.75 | 12.50 |
| 8 月 | 0.80 | 21.10 |
| 9 月 | 0.73 | 15.40 |
| 10 月 | 0.74 | 6.06 |
| 11 月 | 0.77 | 2.05 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.13 | 1.76 | 2.78 | 53.10 | 28.30 | 24.60 |
| 2024 | 8.53 | 2.15 | 3.42 | 51.10 | 25.50 | 25.30 |
| 2023 | 8.88 | 2.30 | 3.67 | 53.50 | 28.00 | 25.90 |
| 2022 | 13.40 | 4.16 | 6.66 | 57.30 | 35.70 | 31.10 |
| 2021 | 13.20 | 3.84 | 6.34 | 57.20 | 34.70 | 29.10 |
| 2020 | 7.25 | 1.59 | 3.05 | 53.10 | 25.70 | 21.90 |
| 2019 | 7.23 | 1.42 | 2.62 | 48.70 | 22.70 | 19.70 |
| 2018 | 6.48 | 1.21 | 2.25 | 45.50 | 19.50 | 18.60 |
| 2017 | 7.00 | 0.99 | 1.86 | 42.70 | 17.80 | 14.10 |
| 2016 | 6.46 | 0.62 | 1.18 | 37.80 | 11.50 | 9.54 |
| 2015 | 6.25 | 0.62 | 1.21 | 38.80 | 11.50 | 9.90 |
| 2014 | 4.70 | 0.66 | 1.28 | 44.00 | 13.10 | 14.00 |
| 2013 | 5.80 | 1.03 | 2.01 | 44.20 | 17.80 | 17.70 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69.30 | 3.29 | 4.15 | 8.72 | 27.97 | ||
| 2024 | 70.30 | 4.17 | 3.11 | 8.73 | 28.15 | ||
| 2023 | 76.20 | 5.54 | 5.82 | 10.10 | 27.74 | ||
| 2022 | 74.20 | 4.20 | 10.50 | 14.00 | 29.08 | ||
| 2021 | 42.90 | 6.88 | 7.70 | 17.70 | 26.55 | ||
| 2020 | 36.00 | 7.51 | 6.00 | 15.30 | 18.28 | ||
| 2019 | 34.60 | 7.02 | 6.57 | 12.20 | 16.63 | ||
| 2018 | 43.40 | 9.25 | 8.10 | 11.50 | 15.88 | ||
| 2017 | 37.30 | 10.30 | 8.94 | 10.40 | 15.21 | ||
| 2016 | 35.00 | 10.70 | 6.87 | 9.24 | 14.54 | ||
| 2015 | 32.90 | 11.20 | 10.70 | 12.10 | 14.78 | ||
| 2014 | 51.00 | 6.69 | 7.47 | 10.00 | 14.93 | ||
| 2013 | 46.30 | 6.42 | 8.55 | 10.00 | 15.56 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.10 | -0.30 | -1.90 | -0.10 | -0.20 | 13.40 |
| 2024 | 3.20 | -2.20 | -2.20 | 0.10 | -1.10 | 13.60 |
| 2023 | 2.90 | -0.40 | -3.50 | -0.90 | 14.80 | |
| 2022 | 4.20 | 5.80 | -3.10 | 0.10 | 7.10 | 15.70 |
| 2021 | 4.80 | -3.40 | 3.40 | 4.80 | 8.60 | |
| 2020 | 2.30 | -0.20 | -1.70 | -0.10 | 0.30 | 3.90 |
| 2019 | 2.20 | -1.70 | -1.10 | -0.60 | 3.60 | |
| 2018 | 2.00 | -0.20 | -1.00 | 0.80 | 4.20 | |
| 2017 | 1.70 | -0.60 | -0.50 | -0.10 | 0.40 | 3.40 |
| 2016 | 1.50 | -0.70 | -0.70 | 0.10 | 2.90 | |
| 2015 | 1.00 | -1.50 | -1.00 | -1.50 | 2.90 | |
| 2014 | 0.90 | -0.70 | 0.30 | 4.30 | ||
| 2013 | 1.90 | -0.90 | -1.00 | 4.10 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3.00 | 3.00 | 3.16 | ||
| 2024 | - | 3.50 | 3.50 | 2.98 | ||
| 2023 | - | 5.50 | 5.50 | 4.56 | ||
| 2022 | - | 5.00 | 5.00 | 3.40 | ||
| 2021 | - | 2.50 | 2.50 | 1.60 | ||
| 2020 | - | 2.10 | 2.10 | 5.76 | ||
| 2019 | - | 2.00 | 2.00 | 5.03 | ||
| 2018 | - | 1.80 | 1.80 | 6.76 | ||
| 2017 | - | 1.00 | 1.00 | 3.62 | ||
| 2016 | - | 1.50 | 1.50 | 5.99 | ||
| 2015 | - | 1.50 | 1.50 | 4.74 | ||
| 2014 | - | 2.00 | 2.00 | 5.35 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)