亞洲藏壽司 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.84 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
17.7%
稅後淨利率
2.0%
負債比率
66.3%
現金股利
0.8 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 4.92 | 6.91 |
| 2 月 | 4.13 | -20.00 |
| 3 月 | 4.29 | -6.14 |
| 4 月 | 4.24 | 18.80 |
| 5 月 | 5.20 | 38.50 |
| 6 月 | 4.91 | 8.76 |
| 7 月 | 5.23 | 13.20 |
| 8 月 | 5.41 | -1.86 |
| 9 月 | 4.91 | 2.85 |
| 10 月 | 4.77 | 17.70 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.20 | 0.86 | 1.84 | 41.10 | 5.10 | 2.00 |
| 2024 | 53.90 | 1.08 | 2.31 | 40.50 | 4.76 | 2.01 |
| 2023 | 50.30 | 2.12 | 4.54 | 39.90 | 5.94 | 4.22 |
| 2022 | 38.50 | 2.41 | 5.21 | 41.80 | 8.38 | 6.26 |
| 2021 | 25.30 | 0.22 | 0.49 | 39.30 | 1.29 | 0.88 |
| 2020 | 24.10 | 0.32 | 0.79 | 39.60 | 2.10 | 1.31 |
| 2019 | 19.30 | 0.89 | 2.47 | 41.70 | 6.05 | 4.61 |
| 2018 | 14.40 | 1.07 | 3.40 | 43.70 | 9.65 | 7.46 |
| 2017 | 8.44 | 0.58 | 1.85 | 43.40 | 8.06 | 6.92 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.40 | 1.88 | 0.60 | 66.30 | 36.91 | ||
| 2024 | 7.60 | 1.90 | 0.61 | 67.80 | 35.94 | ||
| 2023 | 4.21 | 2.73 | 0.68 | 68.60 | 35.06 | ||
| 2022 | 10.30 | 2.95 | 0.40 | 68.30 | 32.29 | ||
| 2021 | 10.30 | 2.96 | 0.40 | 68.30 | 27.70 | ||
| 2020 | 20.50 | 2.71 | 0.57 | 59.30 | 27.94 | ||
| 2019 | 16.80 | 2.71 | 0.48 | 58.50 | 19.43 | ||
| 2018 | 16.30 | 6.91 | 1.06 | 40.40 | 14.11 | ||
| 2017 | 20.40 | 6.15 | 1.03 | 37.00 | 106.00 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.80 | -1.50 | -2.90 | 2.40 | 6.30 | |
| 2024 | 8.90 | -4.20 | -2.90 | 1.80 | 4.00 | |
| 2023 | 9.40 | -8.00 | -2.90 | -1.60 | 2.20 | |
| 2022 | 8.20 | -5.00 | -3.60 | -0.40 | 3.80 | |
| 2021 | 3.70 | -5.90 | -2.20 | 4.10 | ||
| 2020 | 4.10 | -4.20 | 3.40 | 3.40 | 6.30 | |
| 2019 | 3.70 | -2.90 | 1.00 | 1.80 | 3.00 | |
| 2018 | 2.50 | -2.20 | -0.10 | 0.10 | 1.20 | |
| 2017 | 1.50 | -1.90 | 0.30 | -0.10 | 1.10 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0.80 | 0.80 | 0.94 | ||
| 2024 | - | 1.50 | 1.50 | 1.48 | ||
| 2023 | - | 1.50 | 1.50 | 0.98 | ||
| 2022 | - | 0.45 | 0.45 | 0.50 | ||
| 2021 | - | 0.50 | 0.50 | 0.68 | ||
| 2020 | - | 0.50 | 0.50 | 0.64 | ||
| 2019 | - | 0.34 | 0.34 | 0.30 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)