伊雲谷數位科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.15 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-10.0%
稅後淨利率
0.56%
負債比率
50.5%
現金股利
2.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 10.48 | 18.30 |
| 2 月 | 10.26 | 20.40 |
| 3 月 | 11.25 | 15.60 |
| 4 月 | 11.53 | 21.30 |
| 5 月 | 10.31 | -0.44 |
| 6 月 | 10.26 | -7.35 |
| 7 月 | 9.37 | -17.50 |
| 8 月 | 9.87 | -11.60 |
| 9 月 | 10.66 | -1.26 |
| 10 月 | 10.62 | -10.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94.00 | 0.78 | 1.15 | 9.90 | 0.18 | 0.56 |
| 2024 | 127.00 | 1.54 | 2.26 | 10.70 | 0.67 | 0.93 |
| 2023 | 98.20 | 1.84 | 2.70 | 12.90 | 1.35 | 1.79 |
| 2022 | 86.20 | 1.01 | 1.61 | 12.70 | 1.36 | 1.17 |
| 2021 | 101.00 | 2.04 | 3.40 | 10.60 | 2.44 | 2.01 |
| 2020 | 70.30 | 1.52 | 3.09 | 9.89 | 2.10 | 2.17 |
| 2019 | 67.60 | 1.37 | 4.28 | 8.18 | 2.32 | 2.03 |
| 2018 | 41.70 | 0.91 | 3.12 | 8.45 | 2.52 | 2.18 |
| 2017 | 23.50 | 0.77 | 4.80 | 10.20 | 3.22 | 3.27 |
| 2016 | 2.08 | 0.03 | 1.04 | 24.90 | 0.93 | 1.64 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.00 | 31.90 | 0.78 | 50.50 | 41.60 | ||
| 2024 | 25.80 | 35.20 | 0.82 | 49.10 | 44.16 | ||
| 2023 | 37.80 | 30.60 | 1.26 | 45.20 | 42.38 | ||
| 2022 | 56.40 | 28.10 | 3.58 | 51.10 | 41.55 | ||
| 2021 | 52.60 | 31.20 | 4.30 | 58.90 | 29.05 | ||
| 2020 | 43.10 | 33.90 | 14.20 | 53.10 | 32.91 | ||
| 2019 | 44.00 | 34.80 | 8.82 | 53.50 | 43.90 | ||
| 2018 | 16.50 | 47.00 | 33.60 | 58.40 | 26.02 | ||
| 2017 | 12.30 | 44.10 | 40.30 | 64.30 | 17.81 | ||
| 2016 | 14.10 | 46.00 | 0.99 | 53.90 | -39.90 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.90 | -1.50 | -0.60 | -1.20 | -0.50 | 15.80 |
| 2024 | 2.40 | -7.40 | -1.30 | 1.10 | -5.20 | 16.30 |
| 2023 | -2.30 | -4.60 | -4.00 | -0.10 | -11.00 | 21.50 |
| 2022 | -0.30 | 0.10 | 9.30 | 1.20 | 10.20 | 32.50 |
| 2021 | 9.10 | -0.20 | -1.20 | -0.30 | 7.40 | 22.30 |
| 2020 | -0.30 | 1.60 | -0.40 | -0.60 | 0.40 | 14.90 |
| 2019 | 8.80 | -2.00 | 4.70 | -0.20 | 11.30 | 14.50 |
| 2018 | -1.80 | -0.10 | 3.50 | 0.10 | 1.70 | 3.10 |
| 2017 | -1.10 | -0.40 | 2.90 | -0.10 | 1.30 | 1.40 |
| 2016 | -0.20 | -0.30 | 0.40 | -0.10 | 0.10 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.00 | 2.00 | 2.33 | ||
| 2024 | - | 2.00 | 2.00 | 1.89 | ||
| 2023 | - | 2.80 | 2.80 | 2.17 | ||
| 2022 | - | 2.50 | 2.50 | 2.45 | ||
| 2021 | - | 1.10 | 2.19 | 3.29 | 0.35 | |
| 2020 | - | 0.35 | 4.15 | 4.50 | 0.20 | |
| 2019 | - | 1.74 | 1.74 | 0.96 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)