來頡科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
2.29 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-2.09%
稅後淨利率
13.3%
負債比率
10.3%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.81 | 2.13 |
| 2 月 | 0.72 | 9.11 |
| 3 月 | 0.93 | 20.70 |
| 4 月 | 0.85 | 4.79 |
| 5 月 | 0.82 | -0.95 |
| 6 月 | 0.79 | 1.11 |
| 7 月 | 0.76 | 2.57 |
| 8 月 | 0.82 | 12.20 |
| 9 月 | 0.79 | 7.17 |
| 10 月 | 0.77 | -2.09 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.30 | 0.97 | 2.29 | 48.30 | 21.70 | 13.30 |
| 2024 | 9.07 | 1.22 | 2.94 | 47.10 | 15.40 | 13.40 |
| 2023 | 10.20 | 2.18 | 5.42 | 46.10 | 25.80 | 21.40 |
| 2022 | 11.80 | 2.96 | 7.58 | 48.20 | 30.00 | 25.10 |
| 2021 | 10.50 | 2.76 | 7.51 | 50.20 | 33.10 | 26.20 |
| 2020 | 6.36 | 1.37 | 3.73 | 44.10 | 25.70 | 21.60 |
| 2019 | 4.01 | 0.40 | 1.13 | 35.50 | 9.46 | 10.00 |
| 2018 | 2.46 | -0.11 | -0.35 | 31.40 | -5.30 | -4.36 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.30 | 8.67 | 6.24 | 10.30 | 36.98 | ||
| 2024 | 19.40 | 9.48 | 7.97 | 11.30 | 36.55 | ||
| 2023 | 14.20 | 10.40 | 11.40 | 13.10 | 33.52 | ||
| 2022 | 68.50 | 12.20 | 12.80 | 16.10 | 31.79 | ||
| 2021 | 55.20 | 17.70 | 17.20 | 33.90 | 18.60 | ||
| 2020 | 46.40 | 27.10 | 14.50 | 22.00 | 11.52 | ||
| 2019 | 28.80 | 20.90 | 18.60 | 20.30 | 34.40 | ||
| 2018 | 39.80 | 19.70 | 16.60 | 27.20 | -27.90 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.50 | -2.70 | -0.80 | -1.10 | 2.30 | |
| 2024 | 1.80 | -0.50 | -0.20 | 1.10 | 3.40 | |
| 2023 | 2.80 | -9.70 | -1.20 | -8.10 | 2.30 | |
| 2022 | 3.00 | -0.50 | 2.20 | 4.60 | 10.40 | |
| 2021 | 3.10 | -0.40 | 0.50 | 3.20 | 5.70 | |
| 2020 | 1.30 | 0.20 | 1.50 | 2.50 | ||
| 2019 | 0.20 | -0.60 | 0.40 | 1.00 | ||
| 2018 | -0.20 | -0.10 | 0.80 | 0.40 | 1.00 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | |||||
| 2025 | - | 1.99 | 1.99 | 2.07 | ||
| 2024 | - | 2.97 | 2.97 | 2.14 | ||
| 2023 | - | 3.00 | 3.00 | 2.04 | ||
| 2022 | - | 2.73 | 2.73 | 2.10 | ||
| 2021 | - | 0.50 | 0.50 | 0.29 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)