偉康科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.39 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-38.7%
稅後淨利率
6.59%
負債比率
35.8%
現金股利
1.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.30 | -13.00 |
| 2 月 | 0.31 | -18.90 |
| 3 月 | 0.49 | 6.72 |
| 4 月 | 0.27 | -21.10 |
| 5 月 | 0.30 | -18.70 |
| 6 月 | 0.63 | 23.60 |
| 7 月 | 0.32 | -4.41 |
| 8 月 | 0.31 | -3.86 |
| 9 月 | 0.39 | -29.70 |
| 10 月 | 0.24 | -31.60 |
| 11 月 | 0.29 | -38.70 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.30 | 0.22 | 1.39 | 42.50 | 7.20 | 6.59 |
| 2024 | 5.18 | 0.31 | 2.15 | 36.50 | 6.57 | 6.04 |
| 2023 | 5.17 | 0.28 | 1.96 | 31.80 | 4.07 | 5.45 |
| 2022 | 5.07 | 0.53 | 4.03 | 36.70 | 12.80 | 10.40 |
| 2021 | 4.40 | 0.66 | 5.54 | 36.50 | 16.20 | 15.00 |
| 2020 | 2.90 | 0.43 | 8.64 | 36.70 | 13.80 | 14.90 |
| 2019 | 2.18 | 0.08 | 1.59 | 30.10 | 5.36 | 3.65 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.80 | 12.50 | 35.80 | 25.12 | |||
| 2024 | 19.50 | 9.09 | 44.00 | 26.32 | |||
| 2023 | 23.70 | 11.00 | 46.00 | 25.47 | |||
| 2022 | 23.20 | 20.00 | 34.20 | 22.04 | |||
| 2021 | 27.50 | 19.80 | 34.30 | 20.41 | |||
| 2020 | 40.20 | 17.80 | 58.40 | 35.40 | |||
| 2019 | 40.90 | 29.70 | 61.40 | 31.30 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.10 | 0.80 | -0.60 | 0.10 | 1.40 | |
| 2024 | 0.90 | -0.60 | -0.60 | -0.30 | 1.30 | |
| 2023 | -0.10 | -0.50 | 1.20 | 0.60 | 1.60 | |
| 2022 | 0.60 | -0.10 | -0.60 | -0.10 | 1.00 | |
| 2021 | -0.10 | -0.60 | 0.90 | 0.10 | 1.10 | |
| 2020 | 0.40 | -0.10 | 0.30 | 1.00 | ||
| 2019 | 0.30 | 0.10 | -0.30 | 0.10 | 0.70 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.00 | 0.70 | 1.70 | 1.69 | |
| 2024 | - | 1.60 | 1.60 | 2.86 | ||
| 2023 | - | 2.80 | 2.80 | 3.49 | ||
| 2022 | - | 3.00 | 3.00 | 2.78 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)