光禹國際數位娛樂開發 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.08 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-30.9%
稅後淨利率
7.78%
負債比率
34.7%
現金股利
0.255 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.15 | 56.70 |
| 2 月 | 0.14 | -7.68 |
| 3 月 | 0.12 | -1.56 |
| 4 月 | 0.11 | 5.22 |
| 5 月 | 0.11 | -48.70 |
| 6 月 | 0.14 | -30.00 |
| 7 月 | 0.08 | -30.30 |
| 8 月 | 0.12 | -23.00 |
| 9 月 | 0.10 | -38.10 |
| 10 月 | 0.10 | -30.90 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.77 | 0.04 | 0.08 | 44.30 | 8.60 | 7.78 |
| 2024 | 1.74 | 0.33 | 0.75 | 50.60 | 17.00 | 21.90 |
| 2023 | 0.26 | -0.34 | -0.93 | 0.44 | -209.00 | -127.00 |
| 2022 | 0.38 | -0.58 | -1.88 | 7.19 | -107.00 | -155.00 |
| 2021 | 0.06 | -0.61 | -2.18 | -229.00 | -803.00 | -998.00 |
| 2020 | -1.29 | -4.70 | ||||
| 2019 | 0.11 | -0.25 | -0.87 | 88.00 | -284.00 | -255.00 |
| 2018 | 0.86 | 0.42 | 1.80 | 54.00 | 38.40 | 46.60 |
| 2017 | 0.20 | -0.65 | -3.13 | 16.60 | -375.00 | -326.00 |
| 2016 | 0.62 | -0.50 | -2.45 | 35.10 | -84.90 | -85.40 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.50 | 1.01 | 0.17 | 34.70 | 10.30 | ||
| 2024 | 40.40 | 4.50 | 32.10 | 11.09 | |||
| 2023 | 15.90 | 0.17 | 53.90 | 5.07 | |||
| 2022 | 38.60 | 0.10 | 50.00 | 6.00 | |||
| 2021 | 25.30 | 0.04 | 40.50 | 5.01 | |||
| 2020 | 17.30 | 23.80 | 5.57 | ||||
| 2019 | 10.50 | 0.97 | 0.24 | 30.70 | 10.55 | ||
| 2018 | 3.54 | 21.30 | 22.30 | 14.60 | |||
| 2017 | 62.80 | 11.10 | 6.29 | 12.94 | |||
| 2016 | 13.30 | 24.80 | 42.50 | 10.45 | |||
| 2015 | 7.98 | 44.10 | 35.60 | 35.60 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.30 | -1.20 | -0.40 | -1.40 | 1.70 | |
| 2024 | 0.40 | -0.80 | 2.80 | 2.50 | 3.20 | |
| 2023 | -0.30 | -0.90 | 0.20 | -1.00 | 0.70 | |
| 2022 | -0.30 | 1.30 | 1.10 | 1.70 | ||
| 2021 | -0.20 | -0.20 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | |
| 2020 | -0.40 | 1.30 | -1.00 | -0.10 | 0.30 | |
| 2019 | 0.40 | -0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | |
| 2018 | -0.10 | -2.30 | 0.50 | -1.90 | 0.20 | |
| 2017 | -0.20 | 1.40 | 0.30 | 1.50 | 2.00 | |
| 2016 | -0.30 | -1.00 | 1.70 | 0.30 | 0.50 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0.26 | 0.26 | 0.71 | ||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | |||||
| 2022 | - | |||||
| 2021 | - | |||||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | 2.45 | 2.45 | |||
| 2018 | - | |||||
| 2017 | - |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)