全國電子財務分析| IPO贏家未上市股票交流網

全國電子

報價日期:2025/12/18
買價(賣方參考)
議價
賣價(買方參考)
議價

全國電子 財務總覽

最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
3.05 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
6.25%
稅後淨利率
2.06%
負債比率
69.2%
現金股利
4.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細 (2025 年)
月份 單月營收(億) 年增率(%)
1 月 17.51 7.64
2 月 12.40 -14.00
3 月 14.23 2.40
4 月 16.51 -13.50
5 月 19.47 7.46
6 月 18.18 0.03
7 月 18.51 -14.00
8 月 16.42 -10.90
9 月 13.56 -10.90
10 月 13.99 6.25
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
年度 營業收入(億) 稅後淨利(億) EPS(元) 毛利率(%) 營業利益率(%) 稅後淨利率(%)
2025 147.00 3.02 3.05 19.40 2.54 2.06
2024 198.00 4.48 4.51 20.10 2.82 2.26
2023 204.00 5.09 5.13 19.80 3.10 2.49
2022 214.00 5.83 5.88 19.70 3.44 2.73
2021 208.00 6.00 6.05 18.80 3.64 2.89
2020 195.00 5.82 5.87 18.50 3.80 2.99
2019 175.00 4.41 4.44 18.70 3.20 2.51
2018 163.00 4.05 4.09 19.20 2.88 2.48
2017 164.00 4.53 4.57 19.60 3.20 2.77
2016 168.00 4.94 4.98 20.40 3.43 2.94
2015 165.00 4.34 4.37 20.20 2.97 2.63
2014 159.00 4.27 4.30 20.70 2.99 2.68
2013 147.00 4.16 4.19 21.10 3.17 2.82
歷年資產負債摘要
年度 現金/資產(%) 應收/資產(%) 存貨/資產(%) 基金及投資(%) 負債比率(%) 現金流量比率(%) BPS(元)
2025 7.36 1.29 32.90 69.20 28.27
2024 16.80 1.14 26.20 69.10 29.22
2023 12.90 2.25 28.80 68.60 28.79
2022 11.70 1.90 30.30 68.50 28.60
2021 10.80 2.01 31.10 70.70 27.38
2020 11.80 1.50 30.90 68.20 26.37
2019 6.08 1.81 31.50 67.90 24.65
2018 9.34 3.59 48.40 46.80 24.20
2017 10.60 2.41 44.40 50.50 24.03
2016 14.60 1.81 43.40 53.40 23.91
2015 19.60 1.09 45.20 58.50 22.83
2014 9.50 1.11 51.90 57.30 22.57
2013 11.10 1.48 49.70 57.00 21.73
歷年現金流量摘要
年度 營業活動(億) 投資活動(億) 融資活動(億) 其他活動(億) 本期現金增減(億) 期末現金餘額(億)
2025 2.60 -1.70 -10.00 -9.10 6.70
2024 19.00 -2.80 -12.10 4.10 15.80
2023 14.30 -0.80 -12.30 1.20 11.70
2022 11.00 1.50 -12.00 0.60 10.50
2021 17.00 -5.30 -11.50 0.30 10.00
2020 15.80 -0.50 -10.20 5.10 9.70
2019 16.40 -5.80 -10.10 0.40 4.60
2018 1.00 2.10 -4.00 -0.90 4.20
2017 3.00 -1.00 -4.30 -2.30 5.10
2016 3.20 -2.90 -3.60 -3.30 7.40
2015 9.50 0.10 -3.90 5.70 10.70
2014 4.50 -1.60 -3.50 -0.60 5.00
2013 2.60 2.40 -4.90 0.20 5.60
歷年股利紀錄
年度 發放頻率 現金股利(元) 股票股利(元) 合計(元) 年均收盤價 現金殖利率(%)
2025 - 4.00 4.00 5.52
2024 - 4.50 4.50 5.35
2023 - 5.00 5.00 5.90
2022 - 5.00 5.00 6.02
2021 - 5.00 5.00 6.10
2020 - 4.00 4.00 5.81
2019 - 4.00 4.00 6.10
2018 - 4.00 4.00 6.22
2017 - 4.30 4.30 6.88
2016 - 3.70 3.70 6.27
2015 - 3.90 3.90 6.57
2014 - 3.50 3.50 5.64
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)
張/單位
聲明:本站僅提供未上市股票資訊交流與價格諮詢服務,並非證券商,不經營證券經紀業務。所有交易均為私人間協議轉讓,投資人應自行審慎評估風險。