全宇昕科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
4.35 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-3.76%
稅後淨利率
13.0%
負債比率
22.6%
現金股利
7.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.18 | -5.71 |
| 2 月 | 1.35 | 101.00 |
| 3 月 | 1.34 | 23.30 |
| 4 月 | 1.46 | 38.30 |
| 5 月 | 1.38 | 19.40 |
| 6 月 | 1.28 | 9.82 |
| 7 月 | 1.19 | -12.80 |
| 8 月 | 1.12 | -20.60 |
| 9 月 | 1.26 | -8.87 |
| 10 月 | 1.21 | -11.20 |
| 11 月 | 1.19 | -3.76 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.60 | 1.50 | 4.35 | 34.80 | 19.20 | 13.00 |
| 2024 | 14.50 | 2.83 | 8.22 | 35.40 | 18.70 | 19.60 |
| 2023 | 13.40 | 1.88 | 5.48 | 34.50 | 17.10 | 14.00 |
| 2022 | 17.00 | 3.05 | 8.91 | 39.00 | 20.50 | 18.00 |
| 2021 | 16.30 | 2.53 | 7.77 | 35.80 | 19.70 | 15.60 |
| 2020 | 11.90 | 1.19 | 4.17 | 30.40 | 13.80 | 10.00 |
| 2019 | 10.10 | 0.93 | 3.59 | 31.80 | 12.50 | 9.24 |
| 2018 | 9.85 | 0.72 | 3.04 | 28.60 | 10.40 | 7.29 |
| 2017 | 7.61 | 0.68 | 3.38 | 31.30 | 11.50 | 8.96 |
| 2016 | 6.58 | 0.28 | 1.43 | 28.40 | 5.55 | 4.22 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.60 | 27.40 | 22.20 | 22.60 | 34.86 | ||
| 2024 | 28.20 | 27.40 | 19.60 | 22.40 | 37.49 | ||
| 2023 | 24.80 | 20.70 | 16.70 | 41.30 | 33.15 | ||
| 2022 | 22.60 | 28.30 | 32.60 | 35.80 | 33.43 | ||
| 2021 | 21.80 | 40.50 | 28.10 | 34.20 | 29.31 | ||
| 2020 | 23.00 | 42.10 | 25.40 | 48.50 | 19.07 | ||
| 2019 | 24.10 | 39.80 | 27.70 | 48.60 | 17.38 | ||
| 2018 | 9.40 | 38.60 | 45.00 | 57.30 | 16.22 | ||
| 2017 | 8.84 | 36.10 | 47.50 | 51.90 | 16.34 | ||
| 2016 | 6.10 | 44.40 | 39.20 | 56.00 | 0.56 | ||
| 2015 | 7.94 | 36.00 | 45.20 | 57.10 | 57.10 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.70 | 0.20 | -2.00 | -0.10 | 4.60 | |
| 2024 | 4.40 | 2.10 | -6.80 | -0.10 | 4.70 | |
| 2023 | 3.40 | -2.90 | 0.40 | 0.80 | 4.80 | |
| 2022 | 0.80 | -0.60 | 0.60 | 0.90 | 4.10 | |
| 2021 | 0.20 | 0.50 | 0.80 | 3.20 | ||
| 2020 | 0.60 | -0.20 | -0.10 | 0.30 | 2.40 | |
| 2019 | 2.70 | -0.10 | -1.30 | 1.30 | 2.10 | |
| 2018 | -0.20 | -0.10 | 0.50 | 0.20 | 0.80 | |
| 2017 | -0.30 | -0.10 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | |
| 2016 | -0.10 | -0.10 | 0.30 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 7.00 | 7.00 | 8.48 | ||
| 2024 | - | 4.00 | 4.00 | 4.77 | ||
| 2023 | - | 6.00 | 6.00 | 7.82 | ||
| 2022 | - | 4.00 | 0.50 | 4.50 | 4.88 | |
| 2021 | - | 3.00 | 3.00 | 2.61 | ||
| 2020 | - | 1.00 | 1.00 | 2.00 | ||
| 2019 | - | 1.02 | 1.02 | 2.04 | 1.95 | |
| 2018 | - | 1.84 | 1.00 | 2.84 | 3.11 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)