勤凱科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
4.61 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
36.4%
稅後淨利率
11.0%
負債比率
39.4%
現金股利
3.7 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.26 | 40.80 |
| 2 月 | 1.43 | 88.60 |
| 3 月 | 1.44 | 42.70 |
| 4 月 | 1.40 | 31.70 |
| 5 月 | 1.41 | 0.77 |
| 6 月 | 1.51 | 24.70 |
| 7 月 | 1.51 | 20.00 |
| 8 月 | 1.59 | 17.60 |
| 9 月 | 1.72 | 1.71 |
| 10 月 | 1.89 | 12.10 |
| 11 月 | 1.94 | 36.40 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.30 | 1.46 | 4.61 | 21.30 | 15.10 | 11.00 |
| 2024 | 14.90 | 1.90 | 6.30 | 21.90 | 14.90 | 12.70 |
| 2023 | 10.50 | 1.17 | 3.90 | 21.40 | 12.30 | 11.20 |
| 2022 | 9.28 | 0.92 | 3.08 | 20.90 | 11.30 | 9.95 |
| 2021 | 17.30 | 2.01 | 6.70 | 20.30 | 14.10 | 11.60 |
| 2020 | 12.10 | 1.36 | 4.74 | 21.10 | 13.60 | 11.20 |
| 2019 | 5.89 | 0.29 | 1.03 | 21.00 | 6.67 | 4.99 |
| 2018 | 7.13 | 0.56 | 2.20 | 23.40 | 9.52 | 7.86 |
| 2017 | 6.13 | 0.34 | 1.58 | 19.50 | 6.85 | 5.56 |
| 2016 | 5.33 | 0.28 | 1.34 | 21.10 | 7.57 | 5.32 |
| 2015 | 4.34 | 0.17 | 0.80 | 21.30 | 4.73 | 3.81 |
| 2014 | 5.24 | 0.33 | 1.82 | 20.20 | 7.67 | 6.39 |
| 2013 | 0.17 | 1.04 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.00 | 43.30 | 19.60 | 39.40 | 30.00 | ||
| 2024 | 6.04 | 44.20 | 23.80 | 38.60 | 30.71 | ||
| 2023 | 8.24 | 35.60 | 22.40 | 29.70 | 27.29 | ||
| 2022 | 20.70 | 25.90 | 21.80 | 25.70 | 24.53 | ||
| 2021 | 19.40 | 38.40 | 20.60 | 41.50 | 27.50 | ||
| 2020 | 7.53 | 42.90 | 21.80 | 46.80 | 20.85 | ||
| 2019 | 11.10 | 28.80 | 24.80 | 40.80 | 16.99 | ||
| 2018 | 12.10 | 32.40 | 19.70 | 45.60 | 16.79 | ||
| 2017 | 15.80 | 33.60 | 16.50 | 44.60 | 15.39 | ||
| 2016 | 3.12 | 37.80 | 20.30 | 50.80 | 14.03 | ||
| 2015 | 10.20 | 28.20 | 15.00 | 45.90 | 13.18 | ||
| 2014 | 6.59 | 34.60 | 16.00 | 52.30 | 5.23 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 2.10 | ||
| 2024 | -0.30 | -0.20 | 0.50 | -0.10 | 0.90 | |
| 2023 | -0.60 | -0.80 | 0.40 | -1.10 | 1.00 | |
| 2022 | 4.30 | -0.50 | -4.50 | -0.70 | 2.00 | |
| 2021 | 1.20 | 0.70 | 1.90 | 2.80 | ||
| 2020 | -0.90 | -0.40 | 1.20 | 0.80 | ||
| 2019 | 0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.10 | 0.90 | |
| 2018 | 0.10 | -0.60 | 0.30 | -0.10 | 1.00 | |
| 2017 | 0.70 | -0.10 | 0.40 | 0.90 | 1.10 | |
| 2016 | -0.60 | -0.10 | 0.40 | -0.30 | 0.20 | |
| 2015 | 0.80 | -0.60 | 0.20 | 0.50 | ||
| 2014 | 0.10 | 0.20 | 0.40 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3.70 | 0.50 | 4.20 | 2.81 | |
| 2024 | - | 2.70 | 2.70 | 2.46 | ||
| 2023 | - | 2.20 | 2.20 | 3.23 | ||
| 2022 | - | 4.58 | 4.58 | 7.23 | ||
| 2021 | - | 3.17 | 3.17 | 2.81 | ||
| 2020 | - | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 1.09 | |
| 2019 | - | 1.40 | 1.40 | 5.06 | ||
| 2018 | - | 0.80 | 0.10 | 0.90 | 2.49 | |
| 2017 | - | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 2.17 | |
| 2016 | - | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 1.73 | |
| 2015 | - | 0.40 | 0.70 | 1.10 | ||
| 2014 | - | 0.12 | 0.60 | 0.72 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)