台灣矽科宏晟科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
8.09 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
64.9%
稅後淨利率
9.57%
負債比率
58.9%
現金股利
8.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 2.02 | -36.90 |
| 2 月 | 2.24 | -5.04 |
| 3 月 | 2.79 | 101.00 |
| 4 月 | 3.62 | 33.00 |
| 5 月 | 3.05 | -1.81 |
| 6 月 | 3.10 | 38.40 |
| 7 月 | 4.21 | 64.80 |
| 8 月 | 3.83 | 47.20 |
| 9 月 | 3.02 | 2.20 |
| 10 月 | 3.87 | 64.90 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.90 | 2.67 | 8.09 | 21.40 | 14.80 | 9.57 |
| 2024 | 31.50 | 6.16 | 18.68 | 30.80 | 23.90 | 19.50 |
| 2023 | 28.10 | 5.16 | 15.64 | 28.60 | 22.30 | 18.40 |
| 2022 | 11.90 | 1.11 | 3.36 | 19.30 | 10.30 | 9.31 |
| 2021 | 9.44 | 0.90 | 2.84 | 19.20 | 10.70 | 9.58 |
| 2020 | 25.30 | 0.36 | 1.45 | 5.20 | 2.31 | 1.43 |
| 2019 | 32.00 | -1.19 | -4.74 | -2.42 | -4.63 | -3.71 |
| 2018 | 18.90 | 0.83 | 4.26 | 9.32 | 5.06 | 4.37 |
| 2017 | 14.10 | 0.31 | 1.70 | 6.05 | 3.16 | 2.21 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.70 | 16.20 | 18.50 | 58.90 | 42.63 | ||
| 2024 | 12.60 | 10.20 | 24.70 | 53.30 | 42.80 | ||
| 2023 | 16.10 | 11.10 | 21.70 | 67.00 | 31.02 | ||
| 2022 | 10.10 | 10.00 | 19.60 | 58.30 | 17.15 | ||
| 2021 | 21.10 | 15.10 | 6.58 | 53.60 | 14.76 | ||
| 2020 | 14.90 | 12.20 | 5.48 | 79.10 | 9.49 | ||
| 2019 | 5.36 | 8.32 | 5.58 | 86.40 | 8.00 | ||
| 2018 | 7.14 | 16.30 | 2.13 | 80.10 | 16.09 | ||
| 2017 | 32.70 | 62.80 | 1.45 | 74.70 | 33.70 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.00 | 4.20 | -0.60 | 2.60 | 6.40 | |
| 2024 | -0.60 | 3.40 | -4.00 | -1.20 | 3.80 | |
| 2023 | 5.70 | -8.10 | 6.00 | 3.60 | 5.00 | |
| 2022 | 2.30 | -1.70 | -1.40 | -0.80 | 1.40 | |
| 2021 | 0.80 | -0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.20 | |
| 2020 | 3.00 | 0.40 | -2.40 | 0.90 | 1.70 | |
| 2019 | -5.80 | 2.50 | 2.90 | -0.40 | 0.80 | |
| 2018 | 0.80 | -3.10 | 0.40 | -1.80 | 1.20 | |
| 2017 | 2.30 | 0.50 | 2.80 | 3.00 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 8.00 | 8.00 | 3.70 | ||
| 2024 | - | 7.00 | 7.00 | 4.47 | ||
| 2023 | - | 1.70 | 1.70 | 1.91 | ||
| 2022 | - | 1.00 | 1.00 | |||
| 2021 | - | |||||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | 2.50 | 2.50 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)