台灣神隆 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.12 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
36.4%
稅後淨利率
4.44%
負債比率
10.7%
現金股利
0.35 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 2.08 | -18.30 |
| 2 月 | 1.64 | -44.50 |
| 3 月 | 3.15 | -5.60 |
| 4 月 | 2.27 | 0.09 |
| 5 月 | 2.63 | 3.82 |
| 6 月 | 2.58 | -8.73 |
| 7 月 | 1.99 | -19.00 |
| 8 月 | 3.45 | 62.70 |
| 9 月 | 1.77 | -33.30 |
| 10 月 | 3.11 | 36.40 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.60 | 0.96 | 0.12 | 35.40 | 4.68 | 4.44 |
| 2024 | 34.10 | 3.39 | 0.43 | 38.20 | 9.42 | 9.96 |
| 2023 | 31.90 | 2.87 | 0.36 | 38.20 | 9.87 | 9.01 |
| 2022 | 32.60 | 3.53 | 0.45 | 38.30 | 12.40 | 10.80 |
| 2021 | 27.60 | 2.43 | 0.31 | 46.40 | 10.40 | 8.81 |
| 2020 | 30.80 | 2.82 | 0.36 | 42.70 | 12.20 | 9.15 |
| 2019 | 28.90 | 2.17 | 0.27 | 40.70 | 9.22 | 7.49 |
| 2018 | 35.20 | 4.43 | 0.56 | 43.80 | 15.80 | 12.60 |
| 2017 | 35.20 | 4.22 | 0.53 | 44.10 | 15.90 | 12.00 |
| 2016 | 40.30 | 6.59 | 0.87 | 44.80 | 21.50 | 16.30 |
| 2015 | 39.60 | 6.35 | 0.87 | 42.40 | 19.00 | 16.10 |
| 2014 | 41.00 | 4.84 | 0.69 | 39.10 | 13.70 | 11.80 |
| 2013 | 50.90 | 12.70 | 1.88 | 50.00 | 27.50 | 25.00 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.20 | 3.26 | 15.50 | 10.70 | 13.90 | ||
| 2024 | 34.90 | 5.23 | 14.00 | 11.90 | 13.31 | ||
| 2023 | 33.60 | 6.94 | 12.90 | 11.60 | 13.11 | ||
| 2022 | 36.10 | 5.49 | 9.98 | 12.30 | 13.22 | ||
| 2021 | 34.90 | 3.36 | 11.50 | 10.10 | 13.29 | ||
| 2020 | 34.20 | 3.92 | 10.50 | 11.10 | 13.32 | ||
| 2019 | 28.30 | 5.67 | 9.63 | 12.10 | 12.98 | ||
| 2018 | 33.50 | 5.28 | 10.90 | 16.10 | 13.33 | ||
| 2017 | 30.80 | 6.02 | 13.20 | 18.00 | 13.17 | ||
| 2016 | 29.00 | 6.54 | 14.30 | 20.00 | 13.45 | ||
| 2015 | 19.10 | 8.80 | 17.70 | 19.30 | 13.48 | ||
| 2014 | 17.00 | 6.35 | 21.50 | 17.50 | 13.34 | ||
| 2013 | 19.90 | 9.86 | 21.90 | 16.00 | 14.27 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.50 | -13.70 | -1.80 | -0.20 | -13.20 | 28.50 |
| 2024 | 7.50 | -2.90 | -2.40 | 0.10 | 2.20 | 41.70 |
| 2023 | 2.30 | -2.30 | -3.40 | -0.10 | -3.50 | 39.40 |
| 2022 | 7.70 | -2.50 | -3.10 | 0.10 | 2.10 | 42.90 |
| 2021 | 5.10 | -0.70 | -4.10 | 0.30 | 40.80 | |
| 2020 | 9.50 | 2.40 | -4.40 | 0.10 | 7.50 | 40.50 |
| 2019 | 7.90 | -1.00 | -15.70 | -0.20 | -9.00 | 33.00 |
| 2018 | 12.30 | -3.00 | -6.30 | -0.10 | 2.90 | 42.00 |
| 2017 | 9.70 | -4.40 | -3.10 | -0.20 | 2.00 | 39.10 |
| 2016 | 16.70 | -2.00 | -1.40 | 0.50 | 13.70 | 37.10 |
| 2015 | 10.40 | -9.40 | 3.10 | 4.10 | 23.40 | |
| 2014 | 8.90 | -10.10 | -2.20 | -0.20 | -3.60 | 19.30 |
| 2013 | 9.40 | -13.50 | -3.60 | 0.20 | -7.50 | 22.90 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0.35 | 0.35 | 1.84 | ||
| 2024 | - | 0.30 | 0.30 | 1.16 | ||
| 2023 | - | 0.36 | 0.36 | 1.32 | ||
| 2022 | - | 0.48 | 0.48 | 1.95 | ||
| 2021 | - | 0.50 | 0.50 | 1.96 | ||
| 2020 | - | 0.27 | 0.27 | 0.89 | ||
| 2019 | - | 0.49 | 0.49 | 1.93 | ||
| 2018 | - | 0.48 | 0.48 | 1.56 | ||
| 2017 | - | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 0.78 | |
| 2016 | - | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 0.68 | |
| 2015 | - | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.45 | |
| 2014 | - | 1.20 | 0.40 | 1.60 | 1.69 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)