啟發電子 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.33 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
3.09%
稅後淨利率
-5.55%
負債比率
7.92%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.21 | -37.90 |
| 2 月 | 0.10 | 30.80 |
| 3 月 | 0.17 | -6.35 |
| 4 月 | 0.27 | 193.00 |
| 5 月 | 0.15 | -53.90 |
| 6 月 | 0.11 | -16.80 |
| 7 月 | 0.15 | 17.70 |
| 8 月 | 0.18 | 34.60 |
| 9 月 | 0.19 | 68.20 |
| 10 月 | 0.11 | 3.09 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.51 | -0.08 | -0.33 | 28.90 | -8.30 | -5.55 |
| 2024 | 1.96 | -0.24 | -0.95 | 21.30 | -16.80 | -12.10 |
| 2023 | 2.40 | -0.25 | -0.98 | 18.80 | -13.20 | -10.20 |
| 2022 | 3.34 | 0.22 | 0.90 | 22.10 | 0.14 | 6.74 |
| 2021 | 2.00 | -0.38 | -1.51 | 16.80 | -17.80 | -18.80 |
| 2020 | 2.32 | -0.18 | -0.73 | 20.00 | -9.54 | -7.89 |
| 2019 | 2.86 | -0.06 | -0.26 | 20.80 | -5.58 | -2.23 |
| 2018 | 3.88 | 0.13 | 0.52 | 22.00 | 1.37 | 3.38 |
| 2017 | 4.22 | 0.13 | 0.52 | 25.30 | 5.60 | 3.06 |
| 2016 | 5.45 | 0.63 | 2.65 | 28.60 | 13.30 | 11.60 |
| 2015 | 5.79 | 0.79 | 3.51 | 31.00 | 15.60 | 13.60 |
| 2014 | 5.80 | 1.09 | 5.14 | 33.30 | 19.80 | 18.80 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58.70 | 9.06 | 8.39 | 7.92 | 14.48 | ||
| 2024 | 55.40 | 7.32 | 13.40 | 10.20 | 14.80 | ||
| 2023 | 51.70 | 5.97 | 20.80 | 11.80 | 15.71 | ||
| 2022 | 48.00 | 10.80 | 20.50 | 10.60 | 16.75 | ||
| 2021 | 44.10 | 11.40 | 23.40 | 15.10 | 15.83 | ||
| 2020 | 57.20 | 9.41 | 12.30 | 9.54 | 17.32 | ||
| 2019 | 55.60 | 12.30 | 11.70 | 11.60 | 18.03 | ||
| 2018 | 54.20 | 12.60 | 14.20 | 16.40 | 18.72 | ||
| 2017 | 53.70 | 14.90 | 11.50 | 17.30 | 18.66 | ||
| 2016 | 60.40 | 9.44 | 10.50 | 13.00 | 20.42 | ||
| 2015 | 45.50 | 19.10 | 16.50 | 27.90 | 19.34 | ||
| 2014 | 45.10 | 15.80 | 20.50 | 32.60 | 68.60 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.30 | |||||
| 2024 | -0.10 | 2.30 | ||||
| 2023 | 0.10 | 0.10 | 2.30 | |||
| 2022 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 2.20 | ||
| 2021 | -0.60 | -0.70 | 2.10 | |||
| 2020 | -0.10 | -0.10 | 2.70 | |||
| 2019 | -0.10 | -0.20 | 2.80 | |||
| 2018 | 0.10 | -0.10 | 3.00 | |||
| 2017 | 0.10 | -0.60 | -0.50 | 3.00 | ||
| 2016 | 0.70 | -0.10 | 0.10 | 0.80 | 3.50 | |
| 2015 | 1.00 | -0.10 | -0.80 | 0.10 | 2.80 | |
| 2014 | 1.20 | -0.10 | 0.20 | 1.30 | 2.70 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | 0.11 | 0.11 | 0.54 | ||
| 2022 | - | |||||
| 2021 | - | |||||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | 0.47 | 0.47 | 2.84 | ||
| 2018 | - | 0.47 | 0.47 | 2.41 | ||
| 2017 | - | 2.28 | 2.28 | 8.53 | ||
| 2016 | - | 2.83 | 2.83 | 5.95 | ||
| 2015 | - | 2.29 | 0.23 | 2.52 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)