嘉基科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.17 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-18.4%
稅後淨利率
4.92%
負債比率
22.6%
現金股利
3.92 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.51 | -37.80 |
| 2 月 | 1.07 | -22.50 |
| 3 月 | 1.76 | 0.82 |
| 4 月 | 1.86 | 9.23 |
| 5 月 | 1.61 | -15.00 |
| 6 月 | 1.45 | -27.30 |
| 7 月 | 1.25 | -37.50 |
| 8 月 | 0.77 | -59.40 |
| 9 月 | 1.05 | -44.70 |
| 10 月 | 1.31 | -36.80 |
| 11 月 | 1.38 | -18.40 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.30 | 0.78 | 1.17 | 36.60 | 9.28 | 4.92 |
| 2024 | 22.40 | 3.43 | 5.26 | 38.40 | 17.10 | 13.20 |
| 2023 | 24.50 | 3.97 | 6.38 | 36.10 | 19.50 | 15.30 |
| 2022 | 33.70 | 5.70 | 9.42 | 33.80 | 20.80 | 17.30 |
| 2021 | 24.70 | 1.74 | 3.05 | 26.00 | 9.75 | 7.49 |
| 2020 | 24.00 | 2.72 | 4.77 | 30.40 | 16.80 | 11.60 |
| 2019 | 22.50 | 1.56 | 3.04 | 24.10 | 11.50 | 6.95 |
| 2018 | 21.20 | 2.50 | 5.01 | 23.50 | 13.70 | 11.80 |
| 2017 | 9.97 | 0.69 | 1.59 | 22.50 | 6.76 | 6.91 |
| 2016 | 3.51 | -1.21 | -3.19 | 2.88 | -32.40 | -34.40 |
| 2015 | 2.61 | -0.54 | -1.55 | 22.10 | -23.60 | -20.60 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.90 | 12.40 | 7.11 | 22.60 | 50.95 | ||
| 2024 | 31.70 | 17.20 | 5.67 | 21.50 | 54.43 | ||
| 2023 | 32.30 | 24.20 | 9.53 | 20.20 | 46.16 | ||
| 2022 | 24.60 | 31.00 | 18.10 | 31.60 | 43.86 | ||
| 2021 | 21.00 | 31.90 | 21.20 | 41.40 | 29.71 | ||
| 2020 | 28.10 | 35.90 | 15.90 | 36.50 | 29.17 | ||
| 2019 | 38.70 | 38.80 | 13.20 | 30.80 | 26.13 | ||
| 2018 | 14.50 | 48.30 | 28.00 | 43.10 | 17.28 | ||
| 2017 | 5.69 | 51.20 | 32.70 | 62.10 | -45.20 | ||
| 2016 | 22.40 | 23.90 | 31.40 | 54.70 | -70.40 | ||
| 2015 | 33.20 | 19.20 | 16.90 | 55.80 | -0.72 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.60 | -0.70 | -1.70 | -0.40 | -0.30 | 14.60 |
| 2024 | 6.70 | -9.40 | 5.20 | 0.20 | 2.70 | 14.90 |
| 2023 | 8.80 | -2.80 | -4.00 | -0.10 | 1.90 | 12.20 |
| 2022 | 5.00 | -4.20 | 3.00 | 3.70 | 10.30 | |
| 2021 | 0.60 | -3.70 | 1.70 | -1.40 | 6.50 | |
| 2020 | 4.70 | -2.00 | -3.10 | -0.40 | 7.90 | |
| 2019 | 4.20 | -0.90 | 2.70 | 0.10 | 6.10 | 8.30 |
| 2018 | 0.40 | -0.60 | 1.90 | 1.70 | 2.30 | |
| 2017 | -2.80 | -0.20 | 2.50 | -0.50 | 0.60 | |
| 2016 | -1.90 | -0.10 | 1.80 | -0.20 | 1.10 | |
| 2015 | -0.40 | 0.70 | 0.30 | 1.30 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3.92 | 3.92 | 3.35 | ||
| 2024 | - | 3.30 | 3.30 | 1.91 | ||
| 2023 | - | 4.47 | 4.47 | 3.19 | ||
| 2022 | - | 1.80 | 1.80 | 1.42 | ||
| 2021 | - | 2.50 | 2.50 | 2.10 | ||
| 2020 | - | 1.80 | 1.80 | 1.50 | ||
| 2019 | - | 0.50 | 0.50 | 0.55 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)