天凱科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.31 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
23.8%
稅後淨利率
-3.76%
負債比率
26.4%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.25 | -2.91 |
| 2 月 | 0.24 | 8.27 |
| 3 月 | 0.27 | 1.56 |
| 4 月 | 0.19 | 1.72 |
| 5 月 | 0.25 | |
| 6 月 | 0.29 | 33.30 |
| 7 月 | 0.35 | 25.80 |
| 8 月 | 0.18 | -19.50 |
| 9 月 | 0.39 | 156.00 |
| 10 月 | 0.43 | 23.80 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.50 | -0.06 | -0.31 | 17.20 | 1.00 | -3.76 |
| 2024 | 3.08 | 0.02 | 0.11 | 20.90 | 0.07 | 0.66 |
| 2023 | 2.76 | -0.24 | -1.28 | 20.00 | -2.44 | -8.55 |
| 2022 | 3.05 | 0.13 | 0.71 | 18.80 | 0.16 | 4.26 |
| 2021 | 2.42 | 0.04 | 0.20 | 19.60 | 3.98 | 1.50 |
| 2020 | 2.23 | 0.05 | 0.28 | 22.80 | 6.21 | 2.26 |
| 2019 | 2.32 | 0.09 | 0.50 | 20.30 | 5.42 | 3.79 |
| 2018 | 2.60 | 0.13 | 0.75 | 21.80 | 4.97 | 5.13 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.20 | 34.60 | 10.20 | 26.40 | 10.27 | ||
| 2024 | 34.90 | 20.30 | 5.88 | 41.30 | 10.58 | ||
| 2023 | 22.00 | 22.60 | 8.33 | 30.60 | 10.43 | ||
| 2022 | 20.30 | 27.50 | 6.71 | 30.60 | 12.21 | ||
| 2021 | 29.60 | 21.50 | 8.00 | 21.80 | 11.86 | ||
| 2020 | 14.70 | 30.70 | 16.20 | 29.70 | 11.90 | ||
| 2019 | 17.90 | 28.90 | 20.60 | 23.30 | 18.50 | ||
| 2018 | 14.70 | 31.20 | 19.40 | 26.50 | 100.00 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.60 | 0.50 | -0.50 | -0.60 | 0.60 | |
| 2024 | 0.30 | -0.10 | 0.30 | 0.60 | 1.20 | |
| 2023 | 0.20 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 0.60 | |
| 2022 | 0.30 | -0.50 | -0.20 | 0.70 | ||
| 2021 | 0.60 | -0.10 | -0.10 | 0.40 | 0.80 | |
| 2020 | -0.20 | 0.10 | 0.50 | |||
| 2019 | 0.10 | 0.10 | -0.10 | 0.10 | 0.50 | |
| 2018 | 0.60 | -0.60 | 0.40 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | 0.60 | 0.60 | 2.08 | ||
| 2022 | - | 0.40 | 0.40 | 1.40 | ||
| 2021 | - | 0.40 | 0.40 | 1.18 | ||
| 2020 | - | 0.80 | 0.80 | 3.64 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)