好德科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.64 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
0.4%
稅後淨利率
4.73%
負債比率
39.4%
現金股利
1.2 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 2.12 | -17.50 |
| 2 月 | 2.07 | 33.00 |
| 3 月 | 2.18 | -0.80 |
| 4 月 | 2.90 | 10.10 |
| 5 月 | 2.83 | 28.70 |
| 6 月 | 3.14 | 40.30 |
| 7 月 | 2.54 | 9.57 |
| 8 月 | 2.35 | 8.64 |
| 9 月 | 2.44 | 8.23 |
| 10 月 | 2.58 | 12.50 |
| 11 月 | 2.54 | 0.40 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.60 | 1.07 | 1.64 | 9.41 | 3.14 | 4.73 |
| 2024 | 27.60 | 1.17 | 1.80 | 9.81 | 2.67 | 4.23 |
| 2023 | 27.40 | 1.01 | 1.55 | 10.50 | 3.64 | 3.67 |
| 2022 | 32.40 | 2.09 | 3.33 | 10.90 | 4.04 | 6.44 |
| 2021 | 37.20 | 1.43 | 2.42 | 10.20 | 4.56 | 3.84 |
| 2020 | 31.90 | 1.04 | 1.76 | 10.00 | 4.13 | 3.27 |
| 2019 | 38.90 | 1.42 | 2.54 | 9.93 | 4.84 | 3.66 |
| 2018 | 35.00 | 1.65 | 3.16 | 10.90 | 5.06 | 4.70 |
| 2017 | 22.10 | 0.72 | 1.43 | 12.50 | 5.09 | 3.23 |
| 2016 | 18.10 | 0.22 | 0.43 | 11.20 | 2.29 | 1.20 |
| 2015 | 19.20 | 0.59 | 1.18 | 11.10 | 2.28 | 3.08 |
| 2014 | 17.50 | 0.58 | 1.16 | 11.10 | 1.84 | 3.30 |
| 2013 | 14.00 | 0.33 | 0.67 | 11.30 | 1.18 | 2.32 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.00 | 39.10 | 10.80 | 39.40 | 23.49 | ||
| 2024 | 35.60 | 35.50 | 9.25 | 36.30 | 24.70 | ||
| 2023 | 33.70 | 35.10 | 10.20 | 38.60 | 23.75 | ||
| 2022 | 35.10 | 32.80 | 12.70 | 49.90 | 23.33 | ||
| 2021 | 21.90 | 43.90 | 17.90 | 58.80 | 20.50 | ||
| 2020 | 33.10 | 43.30 | 6.97 | 52.20 | 18.80 | ||
| 2019 | 30.40 | 41.20 | 11.10 | 56.80 | 19.49 | ||
| 2018 | 18.10 | 45.10 | 17.10 | 63.10 | 19.22 | ||
| 2017 | 23.50 | 43.50 | 10.10 | 49.50 | 16.93 | ||
| 2016 | 24.60 | 48.30 | 8.37 | 47.20 | 16.00 | ||
| 2015 | 25.00 | 46.90 | 8.49 | 46.30 | 16.67 | ||
| 2014 | 18.60 | 45.70 | 6.56 | 42.80 | 16.80 | ||
| 2013 | 29.60 | 31.70 | 3.81 | 41.40 | 15.97 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.20 | 0.90 | -0.50 | -0.50 | -1.20 | 7.80 |
| 2024 | 1.20 | 0.10 | -1.20 | 0.50 | 0.50 | 9.00 |
| 2023 | 2.40 | 0.10 | -4.20 | -0.10 | -1.80 | 8.50 |
| 2022 | 5.60 | -2.30 | 0.50 | 3.80 | 10.20 | |
| 2021 | -3.00 | 1.90 | -0.10 | -1.20 | 6.50 | |
| 2020 | 0.80 | 0.10 | -0.80 | -0.10 | 7.70 | |
| 2019 | 3.00 | -0.10 | -0.10 | 2.80 | 7.70 | |
| 2018 | -1.70 | 2.70 | 1.00 | 4.90 | ||
| 2017 | 0.40 | 0.10 | -0.10 | -0.20 | 0.20 | 3.90 |
| 2016 | 0.20 | 0.10 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | 3.70 |
| 2015 | -0.20 | 0.10 | 1.30 | 1.20 | 3.90 | |
| 2014 | -1.50 | 0.30 | -0.10 | 0.20 | -1.20 | 2.70 |
| 2013 | -0.40 | 1.90 | 0.10 | 1.50 | 3.90 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.20 | 1.20 | 4.97 | ||
| 2024 | - | 1.20 | 1.20 | 4.37 | ||
| 2023 | - | 1.30 | 0.40 | 1.70 | 4.81 | |
| 2022 | - | 0.90 | 0.60 | 1.50 | 3.39 | |
| 2021 | - | 1.20 | 1.20 | 4.61 | ||
| 2020 | - | 1.00 | 0.55 | 1.55 | 4.62 | |
| 2019 | - | 1.50 | 0.77 | 2.27 | 4.51 | |
| 2018 | - | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 2.10 | |
| 2017 | - | 0.50 | 0.50 | 3.62 | ||
| 2016 | - | 0.80 | 0.80 | 6.92 | ||
| 2015 | - | 0.80 | 0.80 | 5.63 | ||
| 2014 | - | 0.58 | 0.58 | 3.78 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)