宇智網通 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
2.27 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-31.9%
稅後淨利率
5.42%
負債比率
32.7%
現金股利
2.5 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.75 | 66.10 |
| 2 月 | 1.88 | 82.80 |
| 3 月 | 1.91 | 41.40 |
| 4 月 | 1.75 | 29.70 |
| 5 月 | 1.76 | 17.20 |
| 6 月 | 1.79 | 1.69 |
| 7 月 | 1.74 | -8.99 |
| 8 月 | 1.71 | -15.10 |
| 9 月 | 1.50 | -25.90 |
| 10 月 | 1.43 | -31.90 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.80 | 0.86 | 2.27 | 17.40 | 9.05 | 5.42 |
| 2024 | 19.70 | 1.36 | 3.60 | 16.60 | 6.79 | 6.90 |
| 2023 | 23.70 | 1.54 | 4.18 | 16.50 | 7.62 | 6.49 |
| 2022 | 25.80 | 2.01 | 6.17 | 17.30 | 7.69 | 7.81 |
| 2021 | 17.20 | 1.12 | 3.42 | 20.90 | 7.96 | 6.48 |
| 2020 | 22.00 | 1.57 | 4.80 | 21.60 | 11.10 | 7.15 |
| 2019 | 20.70 | 1.10 | 3.38 | 19.60 | 7.52 | 5.35 |
| 2018 | 16.90 | 1.08 | 3.29 | 19.90 | 6.55 | 6.36 |
| 2017 | 15.90 | 0.70 | 2.17 | 21.00 | 8.44 | 4.40 |
| 2016 | 18.70 | 1.64 | 5.18 | 20.40 | 9.82 | 8.75 |
| 2015 | 18.70 | 1.62 | 5.59 | 18.80 | 7.35 | 8.67 |
| 2014 | 15.30 | 1.30 | 4.79 | 17.80 | 6.55 | 8.49 |
| 2013 | 10.30 | 0.55 | 2.04 | 18.00 | 4.35 | 5.33 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48.70 | 43.20 | 3.35 | 32.70 | 29.74 | ||
| 2024 | 45.00 | 47.20 | 3.67 | 38.30 | 29.97 | ||
| 2023 | 52.40 | 31.20 | 11.30 | 33.20 | 29.05 | ||
| 2022 | 40.70 | 35.10 | 17.70 | 45.30 | 26.16 | ||
| 2021 | 44.00 | 24.40 | 17.20 | 51.50 | 22.47 | ||
| 2020 | 34.80 | 38.80 | 7.08 | 56.90 | 22.61 | ||
| 2019 | 37.90 | 48.80 | 5.69 | 55.10 | 20.34 | ||
| 2018 | 32.00 | 53.90 | 6.50 | 47.50 | 19.48 | ||
| 2017 | 47.30 | 31.00 | 6.72 | 48.00 | 18.16 | ||
| 2016 | 36.90 | 47.30 | 8.99 | 52.10 | 20.12 | ||
| 2015 | 43.40 | 41.00 | 7.53 | 51.30 | 19.01 | ||
| 2014 | 26.70 | 55.40 | 8.73 | 61.90 | 14.83 | ||
| 2013 | 29.80 | 47.10 | 11.60 | 63.30 | 7.86 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.20 | -1.10 | -0.30 | -0.10 | 8.10 | |
| 2024 | 0.90 | -0.10 | -1.20 | 0.10 | -0.40 | 8.20 |
| 2023 | 2.30 | -0.30 | 0.20 | -0.10 | 2.20 | 8.60 |
| 2022 | 1.40 | 0.80 | -2.50 | -0.30 | 6.40 | |
| 2021 | 2.00 | 1.30 | -2.50 | -0.10 | 0.70 | 6.70 |
| 2020 | 3.80 | -2.50 | -0.40 | -0.60 | 0.30 | 6.00 |
| 2019 | 2.60 | -0.20 | -0.40 | -0.30 | 1.70 | 5.60 |
| 2018 | -0.80 | 0.60 | -1.10 | -0.30 | -1.50 | 3.90 |
| 2017 | 2.30 | -0.10 | -1.40 | -0.30 | 0.40 | 5.40 |
| 2016 | 1.10 | -0.20 | -1.20 | -0.30 | 5.00 | |
| 2015 | 2.70 | -0.30 | 0.10 | 2.50 | 5.30 | |
| 2014 | 0.80 | -0.30 | 0.10 | 0.60 | 2.80 | |
| 2013 | 0.40 | -0.20 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 2.20 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.50 | 2.50 | 5.27 | ||
| 2024 | - | 2.80 | 2.80 | 5.08 | ||
| 2023 | - | 4.00 | 4.00 | 5.95 | ||
| 2022 | - | 2.69 | 2.69 | 4.74 | ||
| 2021 | - | 3.50 | 3.50 | 7.26 | ||
| 2020 | - | 2.50 | 2.50 | 5.46 | ||
| 2019 | - | 2.50 | 2.50 | 5.45 | ||
| 2018 | - | 2.00 | 2.00 | 5.61 | ||
| 2017 | - | 4.00 | 4.00 | 7.88 | ||
| 2016 | - | 4.00 | 4.00 | 8.05 | ||
| 2015 | - | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 5.59 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)