宇瞻科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
3.45 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
35.8%
稅後淨利率
5.68%
負債比率
35.1%
現金股利
2.21 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 6.28 | -9.54 |
| 2 月 | 6.40 | 11.50 |
| 3 月 | 7.82 | 15.20 |
| 4 月 | 8.12 | 27.00 |
| 5 月 | 9.32 | 47.00 |
| 6 月 | 9.69 | 58.60 |
| 7 月 | 10.53 | 72.10 |
| 8 月 | 10.07 | 50.50 |
| 9 月 | 11.65 | 88.60 |
| 10 月 | 12.42 | 76.50 |
| 11 月 | 10.45 | 35.80 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79.90 | 4.43 | 3.45 | 16.90 | 6.16 | 5.68 |
| 2024 | 78.40 | 2.79 | 2.18 | 16.60 | 3.92 | 3.73 |
| 2023 | 76.30 | 5.53 | 4.51 | 23.30 | 9.31 | 7.92 |
| 2022 | 88.00 | 5.59 | 5.23 | 19.20 | 7.89 | 6.56 |
| 2021 | 86.80 | 4.86 | 4.81 | 16.70 | 6.60 | 5.60 |
| 2020 | 71.50 | 2.90 | 2.88 | 15.70 | 4.83 | 4.06 |
| 2019 | 74.90 | 3.77 | 3.73 | 18.70 | 6.46 | 5.03 |
| 2018 | 94.40 | 3.59 | 3.56 | 13.90 | 4.64 | 3.80 |
| 2017 | 100.00 | 4.05 | 4.02 | 12.90 | 4.73 | 4.03 |
| 2016 | 68.20 | 3.49 | 2.74 | 16.90 | 5.96 | 5.12 |
| 2015 | 73.80 | 2.28 | 1.53 | 13.00 | 4.26 | 3.09 |
| 2014 | 102.00 | 4.91 | 3.63 | 13.30 | 6.02 | 4.81 |
| 2013 | 98.40 | 4.47 | 3.33 | 13.40 | 5.75 | 4.55 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.90 | 24.40 | 32.60 | 35.10 | 35.90 | ||
| 2024 | 17.30 | 13.80 | 21.40 | 25.60 | 35.02 | ||
| 2023 | 16.70 | 12.20 | 23.40 | 30.00 | 35.12 | ||
| 2022 | 23.60 | 12.20 | 15.90 | 28.50 | 33.94 | ||
| 2021 | 13.30 | 27.40 | 30.50 | 36.60 | 30.36 | ||
| 2020 | 15.20 | 20.50 | 19.70 | 30.60 | 27.85 | ||
| 2019 | 16.30 | 21.10 | 21.90 | 34.40 | 27.81 | ||
| 2018 | 17.30 | 28.50 | 27.90 | 37.00 | 26.71 | ||
| 2017 | 12.80 | 29.60 | 34.70 | 44.60 | 25.45 | ||
| 2016 | 13.70 | 27.00 | 33.50 | 36.80 | 24.03 | ||
| 2015 | 30.60 | 20.70 | 17.50 | 26.30 | 18.97 | ||
| 2014 | 21.40 | 25.30 | 31.90 | 36.20 | 19.17 | ||
| 2013 | 20.70 | 22.80 | 33.10 | 36.20 | 17.72 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.00 | 8.70 | -1.90 | -0.40 | -0.60 | 10.10 |
| 2024 | -1.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 10.70 |
| 2023 | 3.80 | -2.30 | -5.10 | -3.60 | 10.60 | |
| 2022 | 18.00 | -9.20 | -1.40 | 0.30 | 7.70 | 14.20 |
| 2021 | -3.20 | 4.20 | -0.60 | -0.10 | 0.30 | 6.50 |
| 2020 | 3.40 | -1.50 | -2.50 | -0.20 | -0.80 | 6.20 |
| 2019 | 9.00 | -5.80 | -3.50 | -0.10 | -0.50 | 7.00 |
| 2018 | 8.30 | -0.60 | -6.30 | 0.10 | 1.50 | 7.40 |
| 2017 | 0.40 | -0.90 | 1.30 | -0.20 | 0.70 | 5.90 |
| 2016 | 1.40 | -0.50 | -7.50 | -6.70 | 5.20 | |
| 2015 | 6.90 | -1.90 | -2.00 | 0.10 | 3.20 | 11.90 |
| 2014 | 2.00 | -0.60 | -0.30 | 1.10 | 8.80 | |
| 2013 | 6.00 | -7.60 | -3.00 | -4.70 | 7.70 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.21 | 2.21 | 3.53 | ||
| 2024 | - | 3.15 | 3.15 | 5.39 | ||
| 2023 | - | 3.30 | 3.30 | 6.10 | ||
| 2022 | - | 2.89 | 2.89 | 6.86 | ||
| 2021 | - | 2.02 | 2.02 | 4.52 | ||
| 2020 | - | 2.55 | 2.55 | 6.19 | ||
| 2019 | - | 2.50 | 2.50 | 7.51 | ||
| 2018 | - | 2.60 | 2.60 | 7.28 | ||
| 2017 | - | 2.40 | 2.40 | 6.17 | ||
| 2016 | - | 2.01 | 2.01 | 7.80 | ||
| 2015 | - | 2.20 | 2.20 | 9.17 | ||
| 2014 | - | 2.00 | 2.00 | 6.31 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)