富基電通 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.4 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
82.8%
稅後淨利率
0.57%
負債比率
81.6%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 6.13 | -42.20 |
| 2 月 | 4.05 | -40.90 |
| 3 月 | 9.21 | -26.10 |
| 4 月 | 6.44 | -11.60 |
| 5 月 | 5.56 | -37.30 |
| 6 月 | 7.22 | -29.00 |
| 7 月 | 7.70 | 26.00 |
| 8 月 | 7.29 | -13.20 |
| 9 月 | 8.16 | -24.20 |
| 10 月 | 8.38 | 82.80 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.60 | 0.22 | 0.40 | 5.89 | 1.59 | 0.57 |
| 2024 | 98.70 | 0.39 | 0.71 | 4.36 | 0.81 | 0.40 |
| 2023 | 103.00 | 0.61 | 1.19 | 3.78 | 1.19 | 0.59 |
| 2022 | 72.50 | 0.54 | 1.13 | 4.26 | 1.15 | 0.74 |
| 2021 | 94.70 | 0.88 | 2.13 | 4.21 | 1.25 | 0.93 |
| 2020 | 62.40 | 0.34 | 0.88 | 4.15 | 0.80 | 0.54 |
| 2019 | 66.10 | 0.19 | 0.51 | 3.80 | 0.75 | 0.29 |
| 2018 | 77.50 | 0.47 | 1.24 | 3.87 | 1.00 | 0.61 |
| 2017 | 83.40 | 0.37 | 1.05 | 4.05 | 1.09 | 0.44 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.70 | 35.20 | 20.40 | 81.60 | 16.15 | ||
| 2024 | 19.70 | 26.10 | 27.10 | 81.60 | 16.28 | ||
| 2023 | 20.70 | 31.50 | 19.20 | 82.50 | 16.79 | ||
| 2022 | 16.80 | 27.10 | 27.40 | 82.30 | 17.37 | ||
| 2021 | 14.90 | 34.60 | 27.00 | 82.80 | 15.87 | ||
| 2020 | 14.90 | 34.80 | 22.70 | 83.80 | 12.88 | ||
| 2019 | 14.80 | 36.90 | 23.00 | 84.40 | 12.19 | ||
| 2018 | 17.90 | 36.10 | 23.80 | 82.50 | 12.82 | ||
| 2017 | 19.40 | 37.90 | 24.30 | 84.90 | -9.43 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.80 | 0.40 | -0.80 | -0.40 | -1.50 | 8.10 |
| 2024 | 5.30 | 1.30 | -7.20 | 0.20 | -0.40 | 9.60 |
| 2023 | -0.30 | -0.60 | 3.20 | 2.20 | 10.10 | |
| 2022 | 2.40 | -2.90 | 1.50 | 0.30 | 1.30 | 7.90 |
| 2021 | -1.60 | -2.50 | 6.20 | -0.10 | 2.00 | 6.60 |
| 2020 | 0.30 | -0.60 | 0.40 | -0.10 | 0.10 | 4.50 |
| 2019 | 0.40 | -1.00 | 0.10 | -0.60 | 4.40 | |
| 2018 | 1.00 | 0.40 | -2.50 | -1.10 | 5.00 | |
| 2017 | -2.50 | -0.90 | 3.40 | -0.10 | -0.10 | 6.10 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0.70 | 0.70 | |||
| 2024 | - | 0.21 | 0.85 | 1.06 | 0.96 | |
| 2023 | - | 0.68 | 0.68 | 1.36 | 3.56 | |
| 2022 | - | |||||
| 2021 | - | |||||
| 2020 | - |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)