富強鑫精密工業 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.27 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
7.12%
稅後淨利率
1.44%
負債比率
69.2%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 3.69 | 16.70 |
| 2 月 | 2.47 | 103.00 |
| 3 月 | 4.05 | -16.80 |
| 4 月 | 3.62 | -8.19 |
| 5 月 | 5.55 | 35.60 |
| 6 月 | 3.28 | -25.20 |
| 7 月 | 3.24 | -22.60 |
| 8 月 | 4.67 | 27.00 |
| 9 月 | 5.63 | 54.50 |
| 10 月 | 4.42 | 31.00 |
| 11 月 | 4.59 | 7.12 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36.30 | 0.45 | 0.27 | 25.40 | 3.69 | 1.44 |
| 2024 | 45.30 | 0.79 | 0.50 | 25.60 | 2.66 | 1.59 |
| 2023 | 38.60 | 0.21 | 0.13 | 26.20 | 0.99 | 0.60 |
| 2022 | 46.10 | 1.59 | 1.05 | 26.70 | 5.60 | 3.69 |
| 2021 | 43.30 | 1.18 | 0.80 | 24.30 | 4.72 | 2.49 |
| 2020 | 30.60 | 0.12 | 0.08 | 22.30 | -0.68 | -0.26 |
| 2019 | 33.10 | 0.15 | 0.10 | 24.80 | 0.14 | 0.16 |
| 2018 | 34.70 | 1.00 | 0.69 | 27.90 | 4.47 | 3.46 |
| 2017 | 33.90 | 1.65 | 1.30 | 27.70 | 6.71 | 5.72 |
| 2016 | 28.40 | 1.09 | 0.90 | 24.30 | 2.60 | 4.36 |
| 2015 | 28.00 | 0.24 | 0.02 | 24.30 | 1.41 | 1.40 |
| 2014 | 29.80 | 0.82 | 0.70 | 24.60 | 2.45 | 3.04 |
| 2013 | 26.80 | 0.50 | 0.44 | 21.40 | 0.19 | 1.82 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.40 | 22.70 | 25.10 | 69.20 | 14.28 | ||
| 2024 | 8.77 | 23.60 | 23.50 | 66.00 | 14.91 | ||
| 2023 | 6.72 | 21.70 | 21.80 | 67.30 | 14.13 | ||
| 2022 | 9.94 | 24.10 | 20.30 | 65.00 | 14.97 | ||
| 2021 | 8.06 | 22.00 | 23.10 | 65.70 | 14.25 | ||
| 2020 | 6.50 | 22.10 | 20.90 | 64.10 | 13.68 | ||
| 2019 | 8.32 | 15.80 | 20.70 | 61.00 | 13.55 | ||
| 2018 | 9.69 | 14.20 | 21.50 | 57.50 | 14.42 | ||
| 2017 | 7.89 | 23.40 | 15.30 | 54.10 | 15.89 | ||
| 2016 | 8.75 | 27.50 | 17.00 | 56.60 | 15.02 | ||
| 2015 | 12.70 | 26.70 | 21.70 | 54.30 | 15.44 | ||
| 2014 | 7.76 | 26.80 | 25.90 | 56.50 | 15.98 | ||
| 2013 | 5.10 | 22.60 | 24.00 | 57.00 | 15.43 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.90 | 3.00 | 0.60 | 2.70 | 9.50 | |
| 2024 | 2.00 | 0.20 | -0.10 | -0.10 | 1.90 | 6.80 |
| 2023 | 2.60 | -5.30 | 0.60 | -2.10 | 4.90 | |
| 2022 | -0.50 | -2.20 | 4.40 | 1.60 | 7.00 | |
| 2021 | 1.40 | -2.00 | 2.00 | 0.10 | 1.40 | 5.30 |
| 2020 | 2.60 | -3.30 | -0.10 | 0.20 | -0.60 | 3.90 |
| 2019 | -1.80 | -1.60 | 3.40 | -0.60 | -0.50 | 4.60 |
| 2018 | -1.90 | -0.60 | 4.00 | -0.10 | 1.40 | 5.10 |
| 2017 | 5.10 | -4.30 | -0.70 | -0.10 | -0.10 | 3.70 |
| 2016 | 5.60 | -4.60 | -1.40 | -1.00 | -1.40 | 3.90 |
| 2015 | 0.90 | 0.50 | 0.50 | -0.10 | 1.80 | 5.30 |
| 2014 | 2.50 | -1.60 | 0.40 | 1.30 | 3.50 | |
| 2013 | 1.10 | -2.80 | -0.70 | 0.60 | -1.70 | 2.20 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | |||||
| 2025 | - | 0.30 | 0.30 | 1.73 | ||
| 2024 | - | 0.15 | 0.15 | 0.82 | ||
| 2023 | - | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 1.79 | |
| 2022 | - | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 1.71 | |
| 2021 | - | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.33 | |
| 2020 | - | 0.10 | 0.10 | 0.99 | ||
| 2019 | - | 0.50 | 0.50 | 4.19 | ||
| 2018 | - | 0.59 | 0.20 | 0.79 | 4.24 | |
| 2017 | - | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 2.36 | |
| 2016 | - | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.95 | |
| 2015 | - | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 3.34 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)