富邦媒體科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
7.81 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-4.37%
稅後淨利率
2.69%
負債比率
65.2%
現金股利
12.8 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 91.48 | -5.34 |
| 2 月 | 83.01 | 1.36 |
| 3 月 | 89.56 | -0.75 |
| 4 月 | 81.73 | 0.65 |
| 5 月 | 86.33 | -3.83 |
| 6 月 | 92.25 | -3.49 |
| 7 月 | 81.30 | -4.86 |
| 8 月 | 84.88 | -3.12 |
| 9 月 | 79.38 | -3.72 |
| 10 月 | 77.99 | -4.37 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 770.00 | 20.70 | 7.81 | 8.98 | 2.86 | 2.69 |
| 2024 | 1126.00 | 34.50 | 13.69 | 9.34 | 3.82 | 3.07 |
| 2023 | 1092.00 | 36.30 | 15.10 | 9.65 | 4.01 | 3.32 |
| 2022 | 1034.00 | 34.30 | 15.72 | 9.93 | 4.14 | 3.32 |
| 2021 | 884.00 | 32.80 | 18.02 | 10.10 | 4.57 | 3.71 |
| 2020 | 672.00 | 19.40 | 13.87 | 9.40 | 3.30 | 2.89 |
| 2019 | 518.00 | 13.90 | 9.95 | 9.81 | 3.19 | 2.69 |
| 2018 | 420.00 | 14.50 | 10.35 | 10.10 | 3.39 | 3.44 |
| 2017 | 332.00 | 12.70 | 9.07 | 11.00 | 4.18 | 3.80 |
| 2016 | 281.00 | 11.80 | 8.45 | 11.80 | 4.52 | 4.15 |
| 2015 | 256.00 | 10.60 | 7.48 | 12.10 | 4.13 | 3.87 |
| 2014 | 239.00 | 11.70 | 9.11 | 13.80 | 5.97 | 4.74 |
| 2013 | 205.00 | 5.62 | 4.39 | 12.40 | 4.55 | 2.52 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.76 | 8.42 | 19.30 | 65.20 | 33.14 | ||
| 2024 | 17.40 | 9.06 | 16.40 | 65.30 | 39.64 | ||
| 2023 | 22.20 | 11.70 | 16.30 | 64.10 | 42.00 | ||
| 2022 | 30.50 | 10.30 | 17.00 | 62.40 | 44.92 | ||
| 2021 | 38.30 | 8.30 | 16.20 | 61.60 | 48.11 | ||
| 2020 | 28.40 | 5.92 | 19.00 | 61.00 | 49.51 | ||
| 2019 | 26.10 | 6.82 | 16.50 | 57.70 | 43.95 | ||
| 2018 | 23.90 | 9.27 | 13.30 | 49.50 | 43.91 | ||
| 2017 | 22.90 | 8.20 | 8.80 | 50.20 | 41.96 | ||
| 2016 | 27.20 | 7.02 | 3.09 | 42.80 | 41.28 | ||
| 2015 | 32.60 | 6.13 | 1.30 | 41.10 | 40.28 | ||
| 2014 | 19.50 | 5.34 | 1.05 | 36.30 | 44.43 | ||
| 2013 | 40.00 | 9.52 | 5.10 | 62.50 | 16.86 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.70 | -14.50 | -38.80 | -38.50 | 12.10 | |
| 2024 | 60.80 | -27.60 | -45.40 | -12.20 | 50.60 | |
| 2023 | 36.60 | -13.60 | -40.70 | -17.70 | 62.80 | |
| 2022 | 53.30 | -30.80 | -30.10 | -7.60 | 80.40 | |
| 2021 | 57.20 | -1.60 | -18.10 | 37.50 | 88.00 | |
| 2020 | 37.30 | -9.10 | -15.70 | 12.40 | 50.50 | |
| 2019 | 28.40 | -4.00 | -15.50 | 8.90 | 38.10 | |
| 2018 | 20.90 | -6.80 | -11.80 | 2.20 | 29.20 | |
| 2017 | 14.10 | -3.30 | -11.20 | -0.40 | 27.00 | |
| 2016 | 12.10 | -6.00 | -9.90 | -3.80 | 27.50 | |
| 2015 | 11.30 | 15.70 | -15.30 | 11.70 | 31.30 | |
| 2014 | 17.90 | -50.80 | 29.30 | 0.10 | -3.60 | 19.60 |
| 2013 | 15.60 | -8.20 | -5.60 | 1.80 | 23.20 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 12.80 | 0.50 | 13.30 | 4.39 | |
| 2024 | - | 14.80 | 0.50 | 15.30 | 3.66 | |
| 2023 | - | 15.00 | 1.00 | 16.00 | 2.31 | |
| 2022 | - | 13.00 | 2.00 | 15.00 | 1.62 | |
| 2021 | - | 10.00 | 3.00 | 13.00 | 0.72 | |
| 2020 | - | 8.50 | 8.50 | 1.51 | ||
| 2019 | - | 9.00 | 9.00 | 3.47 | ||
| 2018 | - | 8.00 | 8.00 | 3.63 | ||
| 2017 | - | 8.00 | 8.00 | 3.81 | ||
| 2016 | - | 7.00 | 7.00 | 3.33 | ||
| 2015 | - | 8.48 | 8.48 | 3.36 | ||
| 2014 | - | 3.50 | 3.50 | 1.08 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)