富鼎先進電子 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
4.05 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-12.5%
稅後淨利率
20.3%
負債比率
11.7%
現金股利
3.191 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 2.42 | 3.05 |
| 2 月 | 2.30 | 38.50 |
| 3 月 | 2.44 | 29.10 |
| 4 月 | 2.70 | 21.50 |
| 5 月 | 2.93 | 16.30 |
| 6 月 | 2.55 | -1.71 |
| 7 月 | 2.66 | |
| 8 月 | 2.94 | -0.70 |
| 9 月 | 2.70 | 10.00 |
| 10 月 | 2.60 | -3.78 |
| 11 月 | 2.49 | -12.50 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.60 | 4.79 | 4.05 | 37.20 | 25.40 | 20.30 |
| 2024 | 29.20 | 5.65 | 4.80 | 28.60 | 16.20 | 19.40 |
| 2023 | 28.50 | 3.30 | 2.83 | 26.10 | 10.80 | 11.60 |
| 2022 | 39.10 | 9.00 | 8.83 | 35.70 | 23.00 | 22.90 |
| 2021 | 42.00 | 6.53 | 8.03 | 29.70 | 19.70 | 15.50 |
| 2020 | 31.30 | 1.98 | 2.44 | 16.40 | 7.68 | 6.28 |
| 2019 | 22.20 | 0.55 | 0.68 | 15.40 | 3.11 | 1.89 |
| 2018 | 27.10 | 1.66 | 2.04 | 18.40 | 6.39 | 5.90 |
| 2017 | 21.30 | 0.39 | 0.48 | 15.90 | 2.87 | 1.76 |
| 2016 | 17.20 | 0.72 | 0.88 | 16.10 | 1.59 | 4.12 |
| 2015 | 15.60 | 0.95 | 0.70 | 20.10 | 6.15 | 6.08 |
| 2014 | 20.60 | 1.73 | 0.96 | 19.00 | 7.66 | 8.41 |
| 2013 | 20.10 | -1.17 | -0.78 | 9.32 | -4.33 | -5.81 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.00 | 14.90 | 10.70 | 11.70 | 48.17 | ||
| 2024 | 10.60 | 13.50 | 8.35 | 10.10 | 47.35 | ||
| 2023 | 13.10 | 14.70 | 12.80 | 9.95 | 45.06 | ||
| 2022 | 11.10 | 12.30 | 14.10 | 11.20 | 46.70 | ||
| 2021 | 19.40 | 29.60 | 16.80 | 38.20 | 27.12 | ||
| 2020 | 16.20 | 31.30 | 26.30 | 41.70 | 19.63 | ||
| 2019 | 12.40 | 26.00 | 36.60 | 37.00 | 17.30 | ||
| 2018 | 13.10 | 26.70 | 33.20 | 37.50 | 17.67 | ||
| 2017 | 16.20 | 33.90 | 24.50 | 30.20 | 16.02 | ||
| 2016 | 20.00 | 26.20 | 23.00 | 25.70 | 16.14 | ||
| 2015 | 32.00 | 19.40 | 18.60 | 18.10 | 16.26 | ||
| 2014 | 14.50 | 18.60 | 14.10 | 13.90 | 12.63 | ||
| 2013 | 36.80 | 23.40 | 14.90 | 17.70 | 11.71 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.20 | 6.00 | -3.70 | -0.20 | 6.30 | 13.00 |
| 2024 | 8.40 | -7.00 | -2.70 | 0.20 | -1.10 | 6.60 |
| 2023 | 3.90 | 2.70 | -5.70 | 0.90 | 7.70 | |
| 2022 | 6.10 | -26.60 | 19.80 | 0.60 | -0.10 | 6.80 |
| 2021 | 8.40 | -5.40 | -0.50 | -0.10 | 2.50 | 6.90 |
| 2020 | 4.10 | -1.60 | -0.70 | -0.20 | 1.70 | 4.50 |
| 2019 | -0.50 | -0.20 | 0.50 | -0.10 | -0.30 | 2.80 |
| 2018 | -0.10 | -1.70 | 1.70 | 0.10 | 3.10 | |
| 2017 | -1.10 | 0.80 | -0.20 | -0.40 | 3.10 | |
| 2016 | -0.60 | -0.20 | -0.80 | -1.70 | 3.50 | |
| 2015 | 3.20 | 8.60 | -10.50 | 0.10 | 1.30 | 5.20 |
| 2014 | 2.80 | -8.60 | 0.10 | 0.20 | -5.50 | 3.90 |
| 2013 | 4.10 | -0.70 | 2.40 | 0.10 | 5.80 | 9.30 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3.19 | 3.19 | 3.72 | ||
| 2024 | - | 2.49 | 2.49 | 2.94 | ||
| 2023 | - | 4.98 | 4.98 | 5.04 | ||
| 2022 | - | 6.00 | 6.00 | 5.56 | ||
| 2021 | - | 1.00 | 1.00 | 1.22 | ||
| 2020 | - | 0.50 | 0.50 | 1.62 | ||
| 2019 | - | 1.00 | 1.00 | 3.49 | ||
| 2018 | - | 0.45 | 0.45 | 1.27 | ||
| 2017 | - | 0.70 | 0.70 | 2.73 | ||
| 2016 | - | 1.00 | 1.00 | 4.20 | ||
| 2015 | - | 0.40 | 0.40 | 1.53 | ||
| 2014 | - |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)