尖點科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.69 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
39.2%
稅後淨利率
9.05%
負債比率
31.0%
現金股利
1.207 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 2.85 | 19.10 |
| 2 月 | 2.90 | 27.20 |
| 3 月 | 3.13 | 16.10 |
| 4 月 | 3.22 | 14.90 |
| 5 月 | 3.33 | 14.20 |
| 6 月 | 3.58 | 12.40 |
| 7 月 | 3.61 | 12.80 |
| 8 月 | 3.90 | 21.70 |
| 9 月 | 4.18 | 29.90 |
| 10 月 | 4.38 | 38.70 |
| 11 月 | 4.38 | 39.20 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.70 | 2.40 | 1.69 | 29.10 | 13.00 | 9.05 |
| 2024 | 35.40 | 2.06 | 1.45 | 26.20 | 7.86 | 6.01 |
| 2023 | 27.50 | -0.36 | -0.25 | 22.40 | 2.98 | -1.40 |
| 2022 | 35.10 | 3.32 | 2.34 | 30.30 | 14.40 | 10.50 |
| 2021 | 37.70 | 4.47 | 3.14 | 32.70 | 17.10 | 13.00 |
| 2020 | 29.70 | 2.82 | 1.98 | 32.60 | 15.70 | 10.20 |
| 2019 | 30.10 | 1.90 | 1.34 | 28.60 | 10.20 | 6.75 |
| 2018 | 32.80 | 2.54 | 1.69 | 27.70 | 10.00 | 7.76 |
| 2017 | 32.80 | 2.36 | 1.50 | 27.10 | 9.40 | 7.11 |
| 2016 | 32.80 | 2.46 | 1.55 | 28.10 | 10.50 | 7.93 |
| 2015 | 35.10 | 3.72 | 2.34 | 31.70 | 15.90 | 11.10 |
| 2014 | 32.40 | 3.60 | 2.28 | 29.60 | 15.00 | 11.50 |
| 2013 | 25.30 | 2.80 | 1.78 | 29.10 | 13.10 | 10.70 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.00 | 19.90 | 11.30 | 31.00 | 31.82 | ||
| 2024 | 27.70 | 18.10 | 10.30 | 28.70 | 32.50 | ||
| 2023 | 23.70 | 15.70 | 9.60 | 27.20 | 30.46 | ||
| 2022 | 37.70 | 15.90 | 10.20 | 27.80 | 33.15 | ||
| 2021 | 34.10 | 18.90 | 9.10 | 30.70 | 32.68 | ||
| 2020 | 32.60 | 19.20 | 7.58 | 24.80 | 31.26 | ||
| 2019 | 29.40 | 20.10 | 7.24 | 24.50 | 30.08 | ||
| 2018 | 27.70 | 22.50 | 8.22 | 27.20 | 30.73 | ||
| 2017 | 27.60 | 21.70 | 7.57 | 25.90 | 27.90 | ||
| 2016 | 22.90 | 21.70 | 7.72 | 26.40 | 27.76 | ||
| 2015 | 19.30 | 22.70 | 7.76 | 28.90 | 29.40 | ||
| 2014 | 20.00 | 18.90 | 6.66 | 33.10 | 28.88 | ||
| 2013 | 19.50 | 15.60 | 6.74 | 30.50 | 26.20 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.20 | -4.40 | -0.90 | -1.30 | -2.50 | 17.70 |
| 2024 | 1.90 | 1.90 | -1.00 | 1.30 | 4.20 | 20.10 |
| 2023 | 4.20 | -12.20 | -3.30 | -0.40 | -11.70 | 16.00 |
| 2022 | 7.90 | -0.20 | -6.20 | 0.40 | 1.90 | 27.70 |
| 2021 | 8.10 | -3.10 | 0.30 | -0.20 | 5.00 | 25.80 |
| 2020 | 9.00 | -3.80 | -2.40 | 0.30 | 3.10 | 20.80 |
| 2019 | 9.50 | -5.80 | -2.70 | -0.90 | 17.60 | |
| 2018 | 5.60 | -2.60 | -2.40 | -0.40 | 0.20 | 17.60 |
| 2017 | 7.20 | -1.70 | -2.10 | -0.40 | 3.00 | 17.40 |
| 2016 | 10.10 | -2.50 | -4.80 | -1.60 | 1.10 | 14.40 |
| 2015 | 7.70 | -4.40 | -3.90 | -0.30 | -1.00 | 13.30 |
| 2014 | 7.10 | -4.40 | -1.50 | 0.90 | 2.20 | 14.30 |
| 2013 | 9.10 | -4.50 | -1.00 | 0.70 | 4.30 | 12.10 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.21 | 1.21 | 1.95 | ||
| 2024 | - | 0.80 | 0.80 | 2.46 | ||
| 2023 | - | 2.00 | 2.00 | 6.87 | ||
| 2022 | - | 2.30 | 2.30 | 7.18 | ||
| 2021 | - | 1.58 | 1.58 | 4.11 | ||
| 2020 | - | 1.20 | 1.20 | 5.44 | ||
| 2019 | - | 1.20 | 1.20 | 5.93 | ||
| 2018 | - | 0.40 | 0.40 | 2.01 | ||
| 2017 | - | 0.91 | 0.91 | 3.96 | ||
| 2016 | - | 1.36 | 1.36 | 6.49 | ||
| 2015 | - | 1.22 | 1.22 | 4.67 | ||
| 2014 | - | 0.80 | 0.80 | 2.98 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)