廣穎電通 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.17 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
4.26%
稅後淨利率
-0.35%
負債比率
33.0%
現金股利
1.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 3.70 | -18.60 |
| 2 月 | 3.82 | 7.81 |
| 3 月 | 4.37 | 16.80 |
| 4 月 | 3.63 | 0.99 |
| 5 月 | 2.91 | -20.40 |
| 6 月 | 2.90 | -7.10 |
| 7 月 | 3.07 | -6.45 |
| 8 月 | 3.29 | -10.80 |
| 9 月 | 3.46 | 18.10 |
| 10 月 | 3.69 | -5.07 |
| 11 月 | 3.74 | 4.26 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.20 | -0.11 | -0.17 | 20.50 | -1.16 | -0.35 |
| 2024 | 44.00 | 1.13 | 1.79 | 20.00 | 1.65 | 2.57 |
| 2023 | 44.90 | 1.98 | 3.12 | 21.10 | 3.07 | 4.40 |
| 2022 | 43.40 | 1.83 | 2.89 | 15.60 | 0.62 | 4.22 |
| 2021 | 41.90 | 0.23 | 0.35 | 11.60 | 0.80 | 0.54 |
| 2020 | 43.70 | 0.73 | 1.15 | 12.60 | 1.13 | 1.67 |
| 2019 | 38.40 | 0.95 | 1.50 | 15.70 | 2.72 | 2.48 |
| 2018 | 45.00 | 0.85 | 1.34 | 12.40 | 0.94 | 1.89 |
| 2017 | 42.90 | 0.17 | 0.27 | 11.30 | 0.13 | 0.40 |
| 2016 | 42.30 | 1.32 | 2.13 | 16.00 | 3.81 | 3.13 |
| 2015 | 54.70 | 0.51 | 0.80 | 11.40 | 0.82 | 0.93 |
| 2014 | 72.60 | 1.26 | 2.08 | 9.96 | 1.62 | 1.74 |
| 2013 | 76.30 | 2.69 | 4.47 | 10.60 | 3.61 | 3.53 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.99 | 10.30 | 43.00 | 33.00 | 31.17 | ||
| 2024 | 11.50 | 11.10 | 40.10 | 28.20 | 32.93 | ||
| 2023 | 11.20 | 10.40 | 39.70 | 31.30 | 36.11 | ||
| 2022 | 16.30 | 17.40 | 32.00 | 30.60 | 30.56 | ||
| 2021 | 13.00 | 16.40 | 29.30 | 30.50 | 35.65 | ||
| 2020 | 20.60 | 18.60 | 27.30 | 28.50 | 28.46 | ||
| 2019 | 15.10 | 21.10 | 30.10 | 31.10 | 28.65 | ||
| 2018 | 17.40 | 27.00 | 26.50 | 29.20 | 25.16 | ||
| 2017 | 8.76 | 27.10 | 39.70 | 46.40 | 24.03 | ||
| 2016 | 15.60 | 22.90 | 28.10 | 23.40 | 26.43 | ||
| 2015 | 22.10 | 26.20 | 21.10 | 35.70 | 24.92 | ||
| 2014 | 13.30 | 26.00 | 36.80 | 44.70 | 24.50 | ||
| 2013 | 21.80 | 31.80 | 28.40 | 45.70 | 24.43 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.40 | -0.10 | 2.10 | -0.40 | 3.00 | |
| 2024 | 2.60 | -0.20 | -2.80 | 0.10 | -0.40 | 3.40 |
| 2023 | -0.20 | -0.30 | -0.30 | -0.70 | 3.80 | |
| 2022 | 3.30 | -0.60 | -2.60 | 0.20 | 0.30 | 4.50 |
| 2021 | -3.20 | -0.10 | 2.50 | -0.20 | -1.00 | 4.20 |
| 2020 | 2.90 | -0.20 | -1.30 | -0.20 | 1.20 | 5.20 |
| 2019 | 0.60 | -0.10 | -0.40 | 0.10 | 4.00 | |
| 2018 | 8.50 | -0.10 | -7.00 | 1.40 | 3.90 | |
| 2017 | -6.50 | -0.10 | 5.60 | -0.90 | 2.50 | |
| 2016 | -0.60 | -1.40 | -2.00 | 3.40 | ||
| 2015 | 7.70 | -0.80 | -5.40 | 1.50 | 5.40 | |
| 2014 | -1.90 | -1.70 | 1.50 | -2.10 | 3.90 | |
| 2013 | 1.00 | -1.40 | 0.20 | 0.10 | 5.90 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.00 | 1.00 | 3.41 | ||
| 2024 | - | 2.00 | 2.00 | 5.39 | ||
| 2023 | - | 2.00 | 2.00 | 6.95 | ||
| 2022 | - | 1.00 | 1.00 | 4.66 | ||
| 2021 | - | 1.00 | 1.00 | 3.93 | ||
| 2020 | - | 1.20 | 1.20 | 4.67 | ||
| 2019 | - | 1.20 | 1.20 | 6.73 | ||
| 2018 | - | 1.00 | 1.00 | 6.10 | ||
| 2017 | - | 1.80 | 1.80 | 8.66 | ||
| 2016 | - | 1.20 | 1.20 | 5.87 | ||
| 2015 | - | 1.52 | 1.52 | 7.08 | ||
| 2014 | - | 3.50 | 3.50 | 9.40 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)