廣閎科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-1.12 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
30.0%
稅後淨利率
-5.17%
負債比率
36.2%
現金股利
2.001 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.15 | 22.30 |
| 2 月 | 1.07 | 51.50 |
| 3 月 | 0.91 | 14.20 |
| 4 月 | 1.10 | 49.30 |
| 5 月 | 0.99 | 23.10 |
| 6 月 | 1.13 | 21.40 |
| 7 月 | 1.16 | 23.70 |
| 8 月 | 1.17 | 24.50 |
| 9 月 | 1.22 | 28.60 |
| 10 月 | 1.28 | 38.00 |
| 11 月 | 1.35 | 30.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.91 | -0.51 | -1.12 | 25.00 | 2.18 | -5.17 |
| 2024 | 10.90 | 1.52 | 3.33 | 30.60 | 11.00 | 13.90 |
| 2023 | 9.60 | 0.16 | 0.36 | 18.40 | 2.16 | 1.70 |
| 2022 | 13.30 | 1.12 | 2.48 | 22.80 | 6.74 | 8.37 |
| 2021 | 12.10 | 1.18 | 2.91 | 26.70 | 12.60 | 9.74 |
| 2020 | 8.60 | 0.29 | 0.72 | 21.20 | 4.55 | 3.40 |
| 2019 | 7.51 | 0.13 | 0.33 | 20.70 | 1.79 | 1.79 |
| 2018 | 7.43 | 0.34 | 0.94 | 20.30 | 4.71 | 4.61 |
| 2017 | 6.21 | 0.22 | 0.63 | 21.80 | 6.32 | 3.56 |
| 2016 | 4.22 | 0.02 | 0.06 | 21.40 | 0.60 | 0.46 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.50 | 15.40 | 17.40 | 36.20 | 22.83 | ||
| 2024 | 42.10 | 11.50 | 15.60 | 33.10 | 26.43 | ||
| 2023 | 35.90 | 8.71 | 13.20 | 27.90 | 24.03 | ||
| 2022 | 31.00 | 7.43 | 24.00 | 35.50 | 25.70 | ||
| 2021 | 24.10 | 12.60 | 21.30 | 58.30 | 12.93 | ||
| 2020 | 20.90 | 14.30 | 16.30 | 55.60 | 10.22 | ||
| 2019 | 19.70 | 19.00 | 24.30 | 40.70 | 9.50 | ||
| 2018 | 35.40 | 11.40 | 19.40 | 37.70 | 9.17 | ||
| 2017 | 27.90 | 26.50 | 16.90 | 43.10 | -25.40 | ||
| 2016 | 46.30 | 21.60 | 15.30 | 38.10 | -11.30 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.70 | -0.30 | -1.70 | -2.70 | 4.90 | |
| 2024 | 1.70 | 0.60 | -0.20 | 2.10 | 7.60 | |
| 2023 | 1.40 | -0.10 | -1.50 | -0.20 | 5.50 | |
| 2022 | -0.10 | -1.70 | 4.30 | 2.60 | 5.70 | |
| 2021 | 1.10 | -0.70 | 0.70 | 1.10 | 3.00 | |
| 2020 | 0.80 | -2.60 | 2.50 | 0.70 | 2.00 | |
| 2019 | -0.60 | -0.40 | 0.10 | -0.80 | 1.30 | |
| 2018 | 0.10 | -0.40 | 1.40 | 1.00 | 2.10 | |
| 2017 | -0.40 | -0.20 | 0.20 | -0.40 | 1.10 | |
| 2016 | -0.10 | -0.10 | 0.30 | 1.50 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.00 | 2.00 | 3.04 | ||
| 2024 | - | 1.00 | 1.00 | 1.30 | ||
| 2023 | - | 2.00 | 2.00 | 3.04 | ||
| 2022 | - | 2.22 | 2.22 | 2.74 | ||
| 2021 | - | 0.20 | 0.20 | |||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)