建德工業 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.76 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
14.5%
稅後淨利率
14.0%
負債比率
19.9%
現金股利
3.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.62 | -14.20 |
| 2 月 | 0.37 | 30.20 |
| 3 月 | 0.73 | 1.17 |
| 4 月 | 0.88 | 48.80 |
| 5 月 | 0.64 | -13.70 |
| 6 月 | 0.76 | 5.80 |
| 7 月 | 0.65 | 2.94 |
| 8 月 | 0.61 | 18.20 |
| 9 月 | 0.74 | 26.90 |
| 10 月 | 0.77 | 58.80 |
| 11 月 | 0.66 | 14.50 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.00 | 0.84 | 0.76 | 40.90 | 22.60 | 14.00 |
| 2024 | 7.29 | 1.02 | 0.92 | 37.00 | 17.30 | 16.40 |
| 2023 | 7.56 | 1.02 | 0.95 | 40.00 | 21.40 | 13.60 |
| 2022 | 9.01 | 1.44 | 1.47 | 42.70 | 21.40 | 16.00 |
| 2021 | 8.74 | 1.56 | 1.60 | 46.10 | 26.30 | 17.90 |
| 2020 | 7.08 | 3.81 | 3.90 | 37.50 | 11.30 | 48.70 |
| 2019 | 7.32 | 0.76 | 0.77 | 35.20 | 11.50 | 10.10 |
| 2018 | 11.80 | 1.39 | 1.43 | 37.30 | 20.60 | 11.50 |
| 2017 | 11.20 | 0.96 | 0.98 | 30.80 | 13.80 | 8.30 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.48 | 0.47 | 19.60 | 19.90 | 13.88 | ||
| 2024 | 25.30 | 0.32 | 20.20 | 20.40 | 16.64 | ||
| 2023 | 3.25 | 2.38 | 24.60 | 21.80 | 15.12 | ||
| 2022 | 7.21 | 0.78 | 24.90 | 30.70 | 15.01 | ||
| 2021 | 7.45 | 0.45 | 15.20 | 39.60 | 17.00 | ||
| 2020 | 3.57 | 1.16 | 12.60 | 46.60 | 15.22 | ||
| 2019 | 5.09 | 1.31 | 13.80 | 51.70 | 12.31 | ||
| 2018 | 14.20 | 4.65 | 16.50 | 45.60 | 11.76 | ||
| 2017 | 20.70 | 4.64 | 16.70 | 44.60 | 22.30 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.50 | -0.60 | -4.10 | -0.30 | -4.50 | 1.50 |
| 2024 | 2.70 | 4.00 | -1.60 | 0.20 | 5.30 | 6.00 |
| 2023 | 0.30 | -0.80 | -0.30 | -0.10 | -0.80 | 0.70 |
| 2022 | 2.40 | 2.60 | -5.70 | 0.20 | -0.50 | 1.60 |
| 2021 | 0.90 | 3.00 | -3.10 | 0.30 | 1.10 | 2.10 |
| 2020 | 2.40 | -3.20 | 0.20 | 0.30 | -0.30 | 1.00 |
| 2019 | 1.30 | -1.90 | -0.80 | -0.40 | -1.80 | 1.30 |
| 2018 | 1.10 | -2.40 | -0.20 | -1.40 | 3.20 | |
| 2017 | 1.90 | -2.30 | 0.30 | -0.10 | -0.20 | 4.60 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3.00 | 3.00 | 11.70 | ||
| 2024 | - | 1.50 | 1.50 | 5.54 | ||
| 2023 | - | 2.00 | 2.00 | 7.69 | ||
| 2022 | - | 2.00 | 2.00 | 7.25 | ||
| 2021 | - | 2.00 | 2.00 | 7.45 | ||
| 2020 | - | 1.20 | 1.20 | 5.12 | ||
| 2019 | - | 0.76 | 0.76 | |||
| 2011 | - | 0.10 | 0.90 | 1.00 | ||
| 2010 | - | |||||
| 2009 | - |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)