建新國際 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
2.56 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-3.41%
稅後淨利率
13.8%
負債比率
73.0%
現金股利
2.8 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 2.61 | 16.10 |
| 2 月 | 2.54 | 34.60 |
| 3 月 | 2.72 | 28.10 |
| 4 月 | 2.45 | 2.40 |
| 5 月 | 2.81 | 2.75 |
| 6 月 | 2.61 | 3.58 |
| 7 月 | 2.80 | 18.20 |
| 8 月 | 2.84 | 14.10 |
| 9 月 | 2.42 | -4.97 |
| 10 月 | 2.96 | 37.60 |
| 11 月 | 2.84 | -3.41 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.80 | 2.36 | 2.56 | 31.10 | 20.40 | 13.80 |
| 2024 | 29.00 | 3.17 | 3.59 | 33.30 | 21.90 | 15.00 |
| 2023 | 23.20 | 2.85 | 3.25 | 30.00 | 16.40 | 14.70 |
| 2022 | 23.40 | 2.60 | 2.98 | 32.00 | 19.60 | 10.40 |
| 2021 | 24.50 | 5.76 | 7.10 | 33.80 | 21.50 | 30.00 |
| 2020 | 19.00 | 2.22 | 2.73 | 30.20 | 15.90 | 13.90 |
| 2019 | 18.30 | 1.56 | 1.92 | 33.10 | 15.80 | 11.00 |
| 2018 | 16.50 | 1.48 | 1.96 | 29.40 | 13.00 | 11.00 |
| 2017 | 15.50 | 1.37 | 1.86 | 31.00 | 14.00 | 10.80 |
| 2016 | 15.20 | 1.72 | 2.40 | 34.50 | 16.40 | 12.50 |
| 2015 | 15.30 | 1.87 | 2.90 | 35.30 | 18.20 | 13.80 |
| 2014 | 12.90 | 0.73 | 1.13 | 28.80 | 10.70 | 6.34 |
| 2013 | 10.60 | 0.92 | 2.21 | 30.40 | 11.00 | 9.70 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.36 | 5.65 | 73.00 | 36.12 | |||
| 2024 | 4.05 | 5.33 | 72.90 | 36.36 | |||
| 2023 | 3.88 | 5.73 | 72.60 | 34.84 | |||
| 2022 | 8.00 | 7.04 | 65.20 | 34.02 | |||
| 2021 | 10.00 | 8.70 | 65.40 | 32.12 | |||
| 2020 | 4.89 | 9.00 | 64.70 | 26.53 | |||
| 2019 | 4.01 | 9.81 | 65.40 | 24.74 | |||
| 2018 | 3.95 | 15.30 | 56.10 | 23.82 | |||
| 2017 | 6.36 | 14.50 | 58.70 | 23.23 | |||
| 2016 | 5.49 | 11.90 | 59.10 | 22.58 | |||
| 2015 | 2.96 | 12.80 | 59.80 | 21.34 | |||
| 2014 | 2.98 | 16.50 | 58.70 | 25.60 | |||
| 2013 | 2.20 | 14.60 | 53.70 | 21.00 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.70 | -8.40 | -1.10 | -2.80 | 4.10 | |
| 2024 | 12.70 | -18.90 | 7.10 | 0.90 | 6.80 | |
| 2023 | 6.80 | -17.40 | 7.50 | -3.10 | 5.90 | |
| 2022 | 8.80 | -17.20 | 7.60 | -0.80 | 9.00 | |
| 2021 | 9.00 | -14.70 | 11.90 | 6.20 | 9.80 | |
| 2020 | 6.40 | -6.00 | 0.30 | 0.70 | 3.60 | |
| 2019 | 7.40 | -7.30 | 0.80 | 0.80 | 2.90 | |
| 2018 | 3.30 | -4.80 | 0.40 | -1.10 | 2.00 | |
| 2017 | 3.50 | -1.00 | -2.10 | 0.40 | 3.10 | |
| 2016 | 2.10 | -6.50 | 5.80 | 1.40 | 2.70 | |
| 2015 | 5.50 | -7.90 | 2.60 | 0.20 | 1.30 | |
| 2014 | 2.00 | -3.20 | 1.50 | 0.30 | 1.10 | |
| 2013 | 1.60 | -2.10 | 0.30 | -0.20 | 0.80 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.80 | 2.80 | 6.01 | ||
| 2024 | - | 2.50 | 2.50 | 5.22 | ||
| 2023 | - | 2.50 | 2.50 | 5.79 | ||
| 2022 | - | 2.80 | 2.80 | 6.86 | ||
| 2021 | - | 1.50 | 1.50 | 3.22 | ||
| 2020 | - | 1.10 | 1.10 | 4.28 | ||
| 2019 | - | 1.00 | 1.00 | 4.22 | ||
| 2018 | - | 1.00 | 1.00 | 3.98 | ||
| 2017 | - | 1.10 | 1.10 | |||
| 2016 | - | 1.00 | 1.00 | |||
| 2015 | - | 0.50 | 0.50 | |||
| 2014 | - | 0.60 | 1.40 | 2.00 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)