愛爾達科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
3.02 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-43.9%
稅後淨利率
9.98%
負債比率
34.9%
現金股利
5.2 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.63 | 2.11 |
| 2 月 | 0.81 | 27.10 |
| 3 月 | 1.00 | 35.80 |
| 4 月 | 0.95 | 21.80 |
| 5 月 | 0.93 | 24.60 |
| 6 月 | 1.06 | 36.60 |
| 7 月 | 0.89 | -63.40 |
| 8 月 | 0.89 | -79.90 |
| 9 月 | 0.87 | 16.70 |
| 10 月 | 0.82 | -6.04 |
| 11 月 | 0.72 | -43.90 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.02 | 0.80 | 3.02 | 24.60 | 11.80 | 9.98 |
| 2024 | 14.90 | 1.79 | 6.85 | 26.20 | 14.90 | 12.10 |
| 2023 | 9.68 | 1.36 | 5.98 | 35.40 | 17.60 | 14.10 |
| 2022 | 9.81 | 0.61 | 2.81 | 19.40 | 7.79 | 6.23 |
| 2021 | 9.34 | 0.43 | 2.15 | 15.60 | 4.91 | 4.65 |
| 2020 | 3.97 | -0.07 | -0.37 | 12.80 | -6.34 | -1.87 |
| 2019 | 5.99 | 0.12 | 0.56 | 14.90 | 2.39 | 1.92 |
| 2018 | 8.63 | 0.16 | 0.81 | 11.60 | 2.03 | 1.89 |
| 2017 | 5.02 | 0.03 | 0.14 | 15.20 | 0.55 | 0.51 |
| 2016 | 7.94 | -0.14 | -0.78 | 6.62 | -3.62 | -1.77 |
| 2015 | 5.46 | 0.45 | 2.55 | 25.10 | 6.68 | 8.19 |
| 2014 | 5.45 | 0.32 | 1.88 | 21.90 | 6.70 | 5.86 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.36 | 21.20 | 9.77 | 34.90 | 24.24 | ||
| 2024 | 32.40 | 27.60 | 7.93 | 32.20 | 26.43 | ||
| 2023 | 34.00 | 27.00 | 8.66 | 35.70 | 21.39 | ||
| 2022 | 31.60 | 39.70 | 10.30 | 53.10 | 14.67 | ||
| 2021 | 27.20 | 19.10 | 10.70 | 67.00 | 13.63 | ||
| 2020 | 25.60 | 13.60 | 14.30 | 68.60 | 11.90 | ||
| 2019 | 30.10 | 10.80 | 14.80 | 62.60 | 12.85 | ||
| 2018 | 31.90 | 20.50 | 16.50 | 36.10 | 12.84 | ||
| 2017 | 45.30 | 11.80 | 10.90 | 51.10 | 11.05 | ||
| 2016 | 13.20 | 30.60 | 13.80 | 47.30 | 10.95 | ||
| 2015 | 38.50 | 22.20 | 12.70 | 30.90 | 13.83 | ||
| 2014 | 25.70 | 19.90 | 10.30 | 22.20 | 81.30 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.10 | 1.20 | -1.60 | -2.40 | 0.90 | |
| 2024 | 2.10 | -1.20 | -0.40 | 0.50 | 3.40 | |
| 2023 | 1.30 | -1.20 | 0.50 | 0.70 | 2.80 | |
| 2022 | 1.00 | -0.10 | -1.20 | -0.20 | 2.20 | |
| 2021 | 0.30 | -0.10 | 0.20 | 0.40 | 2.30 | |
| 2020 | 1.20 | -0.10 | -1.30 | -0.20 | 2.00 | |
| 2019 | 0.10 | 0.70 | 0.80 | 2.10 | ||
| 2018 | -0.30 | -0.10 | -0.20 | -0.50 | 1.30 | |
| 2017 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 1.30 | 1.80 | |
| 2016 | -0.90 | -0.30 | 0.30 | -0.90 | 0.50 | |
| 2015 | 0.50 | 0.20 | -0.10 | 0.70 | 1.40 | |
| 2014 | 0.50 | -0.20 | -0.30 | 0.10 | 0.70 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5.20 | 5.20 | 6.66 | ||
| 2024 | - | 4.50 | 4.50 | 5.89 | ||
| 2023 | - | 2.17 | 2.17 | 4.40 | ||
| 2022 | - | 1.10 | 0.50 | 1.60 | 4.23 | |
| 2021 | - | 0.40 | 0.40 | 2.10 | ||
| 2020 | - | 0.51 | 0.51 | 2.83 | ||
| 2019 | - | 0.60 | 0.60 | 2.98 | ||
| 2018 | - | |||||
| 2017 | - | |||||
| 2016 | - | 2.04 | 2.04 | 3.83 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)