應廣科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.19 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-24.9%
稅後淨利率
4.34%
負債比率
36.2%
現金股利
3.382 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.48 | -65.70 |
| 2 月 | 0.79 | 5.06 |
| 3 月 | 0.93 | -11.10 |
| 4 月 | 1.25 | 1.63 |
| 5 月 | 1.02 | -12.80 |
| 6 月 | 0.94 | -15.20 |
| 7 月 | 0.84 | -16.00 |
| 8 月 | 0.82 | -11.10 |
| 9 月 | 1.06 | -4.97 |
| 10 月 | 0.85 | 7.18 |
| 11 月 | 0.81 | -24.90 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.12 | 0.35 | 1.19 | 32.70 | 4.67 | 4.34 |
| 2024 | 12.80 | 1.29 | 4.35 | 34.70 | 11.60 | 10.10 |
| 2023 | 10.60 | 0.59 | 2.00 | 28.40 | 7.93 | 5.61 |
| 2022 | 9.39 | 2.01 | 7.47 | 42.10 | 19.40 | 21.50 |
| 2021 | 9.66 | 2.82 | 11.52 | 56.10 | 35.40 | 29.20 |
| 2020 | 6.82 | 1.18 | 5.41 | 41.40 | 20.10 | 17.20 |
| 2019 | 5.22 | 0.71 | 3.57 | 39.20 | 16.50 | 13.70 |
| 2018 | 4.67 | 0.77 | 3.96 | 40.60 | 18.10 | 16.60 |
| 2017 | 4.76 | 0.72 | 4.20 | 39.70 | 22.30 | 15.20 |
| 2016 | 4.57 | 0.73 | 4.33 | 37.70 | 20.80 | 16.00 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47.40 | 17.90 | 20.10 | 36.20 | 23.52 | ||
| 2024 | 53.90 | 16.50 | 12.60 | 34.50 | 26.59 | ||
| 2023 | 29.50 | 22.40 | 18.50 | 37.00 | 23.72 | ||
| 2022 | 23.60 | 14.20 | 25.80 | 32.40 | 29.31 | ||
| 2021 | 47.10 | 15.10 | 5.05 | 26.90 | 33.76 | ||
| 2020 | 51.00 | 19.10 | 6.15 | 25.40 | 24.57 | ||
| 2019 | 39.20 | 22.60 | 10.90 | 29.80 | 20.00 | ||
| 2018 | 59.80 | 19.00 | 10.70 | 15.80 | 19.53 | ||
| 2017 | 49.00 | 21.20 | 15.90 | 18.80 | 116.00 | ||
| 2016 | 45.50 | 25.20 | 18.80 | 24.10 | 44.60 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.20 | -1.10 | -1.40 | 5.20 | ||
| 2024 | 3.30 | 0.70 | -0.70 | 3.30 | 6.60 | |
| 2023 | 1.70 | 0.10 | -1.20 | 0.60 | 3.40 | |
| 2022 | -1.10 | -0.70 | -0.70 | -2.60 | 2.80 | |
| 2021 | 3.60 | -1.30 | -0.80 | 1.60 | 5.30 | |
| 2020 | 1.60 | -0.50 | 0.30 | 1.50 | 3.70 | |
| 2019 | 0.70 | -0.60 | -0.60 | -0.50 | 2.30 | |
| 2018 | 1.00 | -0.40 | 0.70 | 2.80 | ||
| 2017 | 0.90 | -0.30 | -0.30 | 0.30 | 2.10 | |
| 2016 | 0.40 | -0.30 | 0.10 | 1.80 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3.38 | 3.38 | 5.83 | ||
| 2024 | - | 2.00 | 2.00 | 1.86 | ||
| 2023 | - | 4.50 | 1.00 | 5.50 | 4.58 | |
| 2022 | - | 7.50 | 1.00 | 8.50 | 6.45 | |
| 2021 | - | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 2.75 | |
| 2020 | - | 2.73 | 2.73 | 3.96 | ||
| 2019 | - | 3.00 | 3.00 | 7.26 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)