成信實業 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.24 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
19.0%
稅後淨利率
-3.99%
負債比率
72.0%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.23 | 186.00 |
| 2 月 | 0.25 | 155.00 |
| 3 月 | 0.28 | 70.10 |
| 4 月 | 0.28 | 78.30 |
| 5 月 | 0.23 | 64.20 |
| 6 月 | 0.25 | 153.00 |
| 7 月 | 0.24 | 241.00 |
| 8 月 | 0.27 | 72.40 |
| 9 月 | 0.27 | 28.20 |
| 10 月 | 0.26 | 19.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.30 | -0.09 | -0.24 | 30.80 | 2.80 | -3.99 |
| 2024 | 2.00 | -0.79 | -2.15 | 9.99 | -37.80 | -39.40 |
| 2023 | 1.25 | -0.88 | -2.74 | 18.10 | -74.80 | -70.10 |
| 2022 | 1.90 | 0.07 | 0.23 | 36.90 | -6.77 | 3.62 |
| 2021 | 0.99 | -0.31 | -1.36 | 20.10 | -38.70 | -31.20 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.64 | 4.61 | 10.50 | 72.00 | 8.36 | ||
| 2024 | 5.88 | 3.98 | 9.56 | 72.10 | 8.60 | ||
| 2023 | 12.40 | 1.07 | 10.70 | 67.50 | -43.70 | ||
| 2022 | 16.70 | 4.72 | 8.26 | 59.80 | 13.00 | ||
| 2021 | 37.80 | 4.16 | 8.21 | 25.40 | -144.00 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | -0.30 | -0.70 | -0.20 | 0.50 | |
| 2024 | -0.50 | -1.40 | 1.30 | -0.60 | 0.70 | |
| 2023 | -1.10 | -3.50 | 4.80 | 0.20 | 1.30 | |
| 2022 | 0.20 | -2.40 | 2.10 | -0.20 | 1.00 | |
| 2021 | -0.50 | -0.60 | 2.20 | 1.10 | 1.20 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)