拓凱實業 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
12.08 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-35.0%
稅後淨利率
16.2%
負債比率
31.0%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 7.74 | -1.95 |
| 2 月 | 7.00 | 49.20 |
| 3 月 | 9.28 | 44.60 |
| 4 月 | 10.40 | 29.10 |
| 5 月 | 6.65 | -14.80 |
| 6 月 | 8.10 | 10.00 |
| 7 月 | 8.50 | -1.88 |
| 8 月 | 8.06 | -6.56 |
| 9 月 | 7.62 | -12.50 |
| 10 月 | 5.82 | -35.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73.30 | 11.00 | 12.08 | 36.00 | 20.80 | 16.20 |
| 2024 | 94.80 | 17.10 | 18.86 | 34.90 | 19.80 | 18.90 |
| 2023 | 92.70 | 14.20 | 15.58 | 32.70 | 18.40 | 16.00 |
| 2022 | 110.00 | 22.60 | 24.89 | 35.40 | 23.20 | 22.10 |
| 2021 | 86.90 | 8.32 | 9.16 | 30.50 | 16.60 | 10.70 |
| 2020 | 72.30 | 6.79 | 7.48 | 34.50 | 19.50 | 11.00 |
| 2019 | 72.20 | 8.66 | 9.53 | 33.10 | 16.70 | 11.90 |
| 2018 | 74.00 | 8.45 | 9.31 | 29.00 | 13.20 | 11.20 |
| 2017 | 63.20 | 4.83 | 5.32 | 27.20 | 9.22 | 7.24 |
| 2016 | 62.20 | 7.79 | 8.58 | 28.40 | 9.27 | 13.40 |
| 2015 | 66.50 | 6.11 | 6.73 | 25.70 | 7.98 | 8.96 |
| 2014 | 65.60 | 5.51 | 6.07 | 26.40 | 10.00 | 9.23 |
| 2013 | 60.50 | 5.29 | 6.31 | 27.20 | 11.10 | 9.69 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39.00 | 14.00 | 7.25 | 31.00 | 99.27 | ||
| 2024 | 43.40 | 13.30 | 9.43 | 40.60 | 101.38 | ||
| 2023 | 40.00 | 11.90 | 11.00 | 38.50 | 88.45 | ||
| 2022 | 43.10 | 14.30 | 16.70 | 49.90 | 84.34 | ||
| 2021 | 24.00 | 17.30 | 17.30 | 46.80 | 62.27 | ||
| 2020 | 25.40 | 15.60 | 14.50 | 45.20 | 58.74 | ||
| 2019 | 41.80 | 15.90 | 12.40 | 44.90 | 57.97 | ||
| 2018 | 40.10 | 22.90 | 11.10 | 46.50 | 55.71 | ||
| 2017 | 38.10 | 21.50 | 10.80 | 48.80 | 50.06 | ||
| 2016 | 38.10 | 19.60 | 9.28 | 41.20 | 52.30 | ||
| 2015 | 27.80 | 19.40 | 13.40 | 36.70 | 53.09 | ||
| 2014 | 23.00 | 23.70 | 14.80 | 37.00 | 51.25 | ||
| 2013 | 25.60 | 20.50 | 15.90 | 33.60 | 47.80 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.80 | -3.10 | -27.60 | -3.00 | -17.00 | 53.20 |
| 2024 | 20.00 | -7.30 | 0.50 | 2.10 | 15.30 | 70.20 |
| 2023 | 35.20 | -13.20 | -36.60 | -0.30 | -15.00 | 54.90 |
| 2022 | 21.60 | -13.40 | 17.50 | 1.10 | 26.80 | 69.90 |
| 2021 | 9.80 | -6.90 | -1.20 | -0.60 | 1.10 | 27.00 |
| 2020 | 12.70 | -19.60 | -7.70 | -0.60 | -15.30 | 25.90 |
| 2019 | 14.20 | 0.10 | -12.00 | -0.50 | 1.80 | 41.20 |
| 2018 | 10.70 | -3.00 | -3.60 | -0.10 | 4.00 | 39.50 |
| 2017 | 3.00 | -3.90 | 3.90 | -0.70 | 2.40 | 35.50 |
| 2016 | 12.40 | -2.40 | 1.70 | -1.20 | 10.40 | 33.10 |
| 2015 | 12.10 | -6.90 | -1.20 | 0.40 | 4.50 | 22.70 |
| 2014 | 7.50 | -6.90 | -0.40 | 0.30 | 0.50 | 18.20 |
| 2013 | 7.80 | -5.70 | -0.40 | 0.90 | 2.70 | 17.70 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | |||||
| 2025 | - | 11.00 | 11.00 | 5.82 | ||
| 2024 | - | 8.50 | 8.50 | 4.28 | ||
| 2023 | - | 11.00 | 11.00 | 5.92 | ||
| 2022 | - | 6.00 | 6.00 | 4.01 | ||
| 2021 | - | 5.00 | 5.00 | 3.34 | ||
| 2020 | - | 6.00 | 6.00 | 4.29 | ||
| 2019 | - | 5.50 | 5.50 | 3.80 | ||
| 2018 | - | 3.00 | 3.00 | 3.44 | ||
| 2017 | - | 6.00 | 6.00 | 5.90 | ||
| 2016 | - | 5.00 | 5.00 | 4.72 | ||
| 2015 | - | 4.50 | 4.50 | 3.64 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)