普達系統 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.04 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-4.03%
稅後淨利率
3.36%
負債比率
39.6%
現金股利
2.22 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.14 | 86.10 |
| 2 月 | 1.26 | 134.00 |
| 3 月 | 1.11 | 61.60 |
| 4 月 | 0.98 | 45.40 |
| 5 月 | 0.98 | -3.24 |
| 6 月 | 1.06 | -7.79 |
| 7 月 | 1.17 | 0.88 |
| 8 月 | 1.01 | -24.20 |
| 9 月 | 1.30 | 37.10 |
| 10 月 | 1.08 | -0.49 |
| 11 月 | 1.12 | -4.03 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.52 | 0.22 | 1.04 | 24.10 | 5.17 | 3.36 |
| 2024 | 11.70 | 0.58 | 2.78 | 24.50 | 5.75 | 4.98 |
| 2023 | 6.93 | 0.17 | 0.82 | 25.90 | 1.97 | 2.50 |
| 2022 | 7.66 | 0.06 | 0.26 | 22.80 | 1.05 | 0.72 |
| 2021 | 9.75 | 0.58 | 2.76 | 26.30 | 9.09 | 5.94 |
| 2020 | 10.20 | 0.38 | 1.75 | 21.20 | 4.43 | 3.55 |
| 2019 | 8.01 | 0.26 | 1.23 | 26.90 | 4.44 | 3.24 |
| 2018 | 10.10 | 0.29 | 1.37 | 23.30 | 2.56 | 2.83 |
| 2017 | 11.90 | 0.39 | 1.84 | 21.70 | 5.38 | 3.24 |
| 2016 | 9.00 | 0.32 | 1.57 | 22.50 | 5.62 | 3.59 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36.70 | 18.40 | 34.30 | 39.60 | 26.39 | ||
| 2024 | 30.40 | 25.00 | 34.50 | 36.60 | 27.65 | ||
| 2023 | 43.40 | 15.50 | 31.00 | 27.00 | 25.45 | ||
| 2022 | 31.40 | 9.17 | 46.70 | 21.20 | 24.84 | ||
| 2021 | 33.30 | 11.00 | 40.40 | 32.80 | 26.51 | ||
| 2020 | 48.40 | 6.34 | 26.50 | 28.80 | 25.21 | ||
| 2019 | 38.70 | 9.98 | 33.60 | 25.40 | 24.61 | ||
| 2018 | 43.80 | 16.00 | 26.90 | 28.90 | 24.56 | ||
| 2017 | 37.40 | 19.20 | 31.70 | 34.90 | 24.80 | ||
| 2016 | 43.20 | 19.70 | 29.80 | 28.10 | 24.02 | ||
| 2015 | 21.10 | 22.20 | 24.30 | 24.10 | 24.10 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | -0.10 | -0.30 | 0.60 | 3.40 | |
| 2024 | 0.30 | -0.60 | -0.10 | -0.40 | 2.80 | |
| 2023 | 1.30 | -0.10 | 1.10 | 3.20 | ||
| 2022 | -0.10 | -0.60 | -0.70 | 2.10 | ||
| 2021 | -0.70 | 0.40 | -0.50 | -0.80 | 2.80 | |
| 2020 | 1.90 | -0.80 | -0.30 | 0.80 | 3.60 | |
| 2019 | -0.20 | 0.20 | -0.30 | -0.30 | 2.80 | |
| 2018 | 0.70 | -0.10 | -0.40 | 0.20 | 3.20 | |
| 2017 | 0.40 | -0.20 | -0.20 | 3.00 | ||
| 2016 | 0.60 | 1.60 | -0.50 | 1.60 | 3.00 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.22 | 2.22 | 4.39 | ||
| 2024 | - | 0.65 | 0.65 | 1.84 | ||
| 2023 | - | 0.20 | 0.20 | 0.79 | ||
| 2022 | - | 2.30 | 2.30 | 8.37 | ||
| 2021 | - | 1.50 | 1.50 | 6.75 | ||
| 2020 | - | 1.00 | 1.00 | 5.26 | ||
| 2019 | - | 1.00 | 1.00 | 5.20 | ||
| 2018 | - | 1.50 | 1.50 | 5.40 | ||
| 2017 | - | 1.20 | 1.20 | 3.49 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)