智聯服務 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
5.19 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-38.6%
稅後淨利率
9.75%
負債比率
25.0%
現金股利
1.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.28 | -5.72 |
| 2 月 | 1.66 | 29.20 |
| 3 月 | 2.09 | 53.50 |
| 4 月 | 1.78 | 25.30 |
| 5 月 | 1.64 | -9.91 |
| 6 月 | 1.91 | 23.00 |
| 7 月 | 1.77 | 52.00 |
| 8 月 | 1.13 | -9.38 |
| 9 月 | 1.03 | -29.90 |
| 10 月 | 1.07 | -42.70 |
| 11 月 | 0.87 | -38.60 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.30 | 1.15 | 5.19 | 14.70 | 3.29 | 9.75 |
| 2024 | 18.00 | 0.18 | 0.83 | 12.90 | 0.34 | 1.29 |
| 2023 | 17.40 | 0.64 | 3.07 | 18.80 | 7.52 | 6.24 |
| 2022 | 13.90 | 0.76 | 4.05 | 14.40 | 5.31 | 5.46 |
| 2021 | 12.40 | 0.32 | 2.44 | 10.80 | 3.12 | 2.57 |
| 2020 | 9.84 | 0.31 | 2.76 | 13.80 | 4.13 | 3.13 |
| 2019 | 10.70 | 0.29 | 3.00 | 12.80 | 3.48 | 2.70 |
| 2018 | 8.89 | 0.24 | 3.23 | 10.90 | 3.36 | 2.75 |
| 2017 | 0.17 | 0.01 | 7.95 | 0.79 | 0.67 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.90 | 33.30 | 1.12 | 25.00 | 43.04 | ||
| 2024 | 24.20 | 29.40 | 4.67 | 36.60 | 39.18 | ||
| 2023 | 35.90 | 23.70 | 0.51 | 32.20 | 40.11 | ||
| 2022 | 18.60 | 40.70 | 3.52 | 36.90 | 34.98 | ||
| 2021 | 31.10 | 53.30 | 5.41 | 45.20 | 28.10 | ||
| 2020 | 35.50 | 57.10 | 3.07 | 39.90 | 27.79 | ||
| 2019 | 10.40 | 75.40 | 10.70 | 68.20 | 17.85 | ||
| 2018 | 29.10 | 64.20 | 4.55 | 81.60 | 19.10 | ||
| 2017 | 78.00 | 14.20 | 6.46 | 25.20 | 17.10 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.00 | -1.70 | 0.20 | -0.10 | -2.60 | 1.90 |
| 2024 | -1.60 | -0.10 | -0.40 | -2.10 | 4.50 | |
| 2023 | 1.10 | 1.80 | 1.60 | 4.50 | 6.60 | |
| 2022 | 0.60 | -3.30 | 2.70 | 2.10 | ||
| 2021 | 0.70 | -0.50 | -0.30 | -0.10 | 2.10 | |
| 2020 | 1.50 | 1.50 | 2.10 | |||
| 2019 | -2.90 | 2.10 | -0.90 | 0.70 | ||
| 2018 | 0.80 | 0.10 | 0.80 | 1.60 | ||
| 2017 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.00 | 1.00 | 2.03 | ||
| 2024 | - | 2.00 | 2.00 | 3.05 | ||
| 2023 | - | 3.00 | 3.00 | 3.39 | ||
| 2022 | - | 2.10 | 2.10 | 4.84 | ||
| 2021 | - | 2.10 | 2.10 | 3.23 | ||
| 2020 | - | 2.05 | 2.05 | 2.54 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)