朋億 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
10.14 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-20.3%
稅後淨利率
16.3%
負債比率
39.0%
現金股利
14.9 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 9.11 | 6.25 |
| 2 月 | 5.91 | 16.00 |
| 3 月 | 6.48 | -26.40 |
| 4 月 | 5.44 | -43.40 |
| 5 月 | 5.96 | -24.40 |
| 6 月 | 9.04 | 46.40 |
| 7 月 | 7.87 | 5.43 |
| 8 月 | 5.89 | -35.40 |
| 9 月 | 6.68 | -38.80 |
| 10 月 | 7.05 | -20.30 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62.40 | 7.88 | 10.14 | 33.00 | 21.30 | 16.30 |
| 2024 | 104.00 | 12.80 | 17.10 | 29.80 | 18.50 | 14.50 |
| 2023 | 91.40 | 10.40 | 14.95 | 25.40 | 16.20 | 12.60 |
| 2022 | 85.90 | 7.97 | 11.74 | 22.40 | 13.80 | 11.10 |
| 2021 | 62.60 | 5.68 | 16.75 | 22.20 | 13.50 | 9.97 |
| 2020 | 38.80 | 4.07 | 12.01 | 24.60 | 15.30 | 10.50 |
| 2019 | 44.10 | 4.97 | 14.65 | 24.20 | 15.10 | 11.30 |
| 2018 | 48.70 | 5.60 | 16.50 | 22.60 | 14.50 | 11.50 |
| 2017 | 33.40 | 4.47 | 15.07 | 29.80 | 20.20 | 13.40 |
| 2016 | 26.50 | 2.64 | 9.83 | 22.20 | 12.50 | 9.97 |
| 2015 | 26.20 | 1.50 | 6.30 | 15.20 | 6.40 | 5.73 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.10 | 29.00 | 10.40 | 39.00 | 65.12 | ||
| 2024 | 29.50 | 28.50 | 13.00 | 46.60 | 64.38 | ||
| 2023 | 23.40 | 18.50 | 20.50 | 53.80 | 53.39 | ||
| 2022 | 31.60 | 22.60 | 13.10 | 62.40 | 43.34 | ||
| 2021 | 24.60 | 33.60 | 6.10 | 54.70 | 76.93 | ||
| 2020 | 34.60 | 33.50 | 3.31 | 52.00 | 68.62 | ||
| 2019 | 37.40 | 31.10 | 11.00 | 48.10 | 66.22 | ||
| 2018 | 39.10 | 36.60 | 6.99 | 47.50 | 67.96 | ||
| 2017 | 41.70 | 19.50 | 30.30 | 63.00 | 58.88 | ||
| 2016 | 32.10 | 24.60 | 31.70 | 69.20 | 35.97 | ||
| 2015 | 10.10 | 46.70 | 34.10 | 74.20 | 2.68 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.20 | -1.10 | -10.60 | -1.70 | -5.20 | 31.30 |
| 2024 | 19.40 | -1.20 | -6.90 | 0.90 | 12.30 | 36.50 |
| 2023 | -2.00 | -1.10 | -1.10 | -0.50 | -4.70 | 24.20 |
| 2022 | 11.90 | -2.90 | 3.40 | 0.20 | 12.60 | 28.90 |
| 2021 | 6.10 | 0.10 | -6.70 | -0.10 | -0.50 | 16.30 |
| 2020 | 2.20 | -1.10 | -0.60 | 0.10 | 0.60 | 16.80 |
| 2019 | 5.70 | -0.90 | -5.30 | -0.50 | -1.00 | 16.20 |
| 2018 | -0.10 | -1.60 | -3.40 | -0.20 | -5.30 | 17.20 |
| 2017 | 6.70 | -0.20 | 4.80 | 11.30 | 22.50 | |
| 2016 | 8.00 | -0.10 | 0.40 | -0.30 | 8.00 | 11.10 |
| 2015 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 0.10 | 1.50 | 3.20 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 14.90 | 14.90 | 8.03 | ||
| 2024 | - | 10.39 | 10.39 | 5.87 | ||
| 2023 | - | 8.49 | 8.49 | 7.53 | ||
| 2022 | - | 12.00 | 12.00 | 8.87 | ||
| 2021 | - | 8.00 | 8.00 | 5.59 | ||
| 2020 | - | 10.00 | 10.00 | 6.96 | ||
| 2019 | - | 15.00 | 15.00 | 9.45 | ||
| 2018 | - | 10.00 | 10.00 | 5.76 | ||
| 2017 | - | 6.00 | 6.00 | 3.71 | ||
| 2016 | - | 3.50 | 0.50 | 4.00 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)