東元精電 財務總覽
最新年度
2024
每股盈餘(EPS)
1.44 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
27.0%
稅後淨利率
7.52%
負債比率
45.5%
現金股利
0.6 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2024 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.66 | 56.40 |
| 2 月 | 0.43 | 8.90 |
| 3 月 | 0.58 | 14.60 |
| 4 月 | 0.52 | 7.81 |
| 5 月 | 0.57 | 3.28 |
| 6 月 | 0.54 | 0.89 |
| 7 月 | 0.52 | 27.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.29 | 0.25 | 1.44 | 18.00 | 6.53 | 7.52 |
| 2023 | 5.31 | 0.14 | 0.84 | 17.10 | 1.58 | 2.73 |
| 2022 | 6.64 | 0.44 | 2.56 | 20.00 | 5.76 | 6.65 |
| 2021 | 9.00 | 0.61 | 3.54 | 19.30 | 8.79 | 6.78 |
| 2020 | 6.79 | 0.36 | 2.07 | 15.10 | 6.44 | 5.26 |
| 2018 | 5.96 | 0.27 | 1.08 | 15.10 | 3.41 | 4.46 |
| 2017 | 6.53 | 0.27 | 1.10 | 16.00 | 5.44 | 4.15 |
| 2016 | 5.24 | 0.03 | 0.11 | 14.90 | 1.38 | 0.51 |
| 2015 | 5.42 | 0.03 | 0.13 | 14.80 | -0.89 | 0.58 |
| 2014 | 5.65 | -0.25 | -1.02 | 10.10 | -4.75 | -4.45 |
| 2013 | 7.13 | 0.07 | 0.30 | 14.10 | 1.16 | 1.04 |
| 2012 | 7.09 | -0.14 | -0.55 | 11.80 | -2.37 | -1.93 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22.30 | 25.10 | 9.64 | 45.50 | 45.50 | ||
| 2023 | 21.60 | 17.60 | 12.10 | 42.10 | 20.15 | ||
| 2022 | 26.30 | 14.00 | 13.90 | 45.00 | 21.36 | ||
| 2021 | 20.00 | 25.40 | 19.60 | 50.10 | 20.95 | ||
| 2020 | 10.50 | 28.80 | 14.50 | 43.70 | 48.50 | ||
| 2018 | 20.00 | 27.00 | 19.20 | 31.40 | -0.26 | ||
| 2017 | 23.10 | 21.10 | 17.50 | 34.50 | 15.68 | ||
| 2016 | 23.50 | 21.00 | 21.40 | 29.40 | 14.74 | ||
| 2015 | 42.60 | 18.30 | 24.70 | 24.70 | 15.10 | ||
| 2014 | 31.00 | 22.00 | 29.90 | 26.90 | 15.13 | ||
| 2013 | 25.90 | 24.20 | 33.70 | 31.30 | 15.90 | ||
| 2012 | 21.00 | 26.00 | 34.20 | 35.60 | 15.45 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40 | -0.20 | 0.10 | 0.20 | 1.50 | |
| 2023 | 0.30 | -0.30 | -0.40 | -0.50 | 1.30 | |
| 2022 | 0.70 | 0.10 | -0.50 | 0.30 | 1.80 | |
| 2021 | 1.00 | 0.10 | -0.30 | 0.80 | 1.40 | |
| 2020 | 1.10 | -1.00 | 0.10 | 0.60 | ||
| 2018 | -0.20 | -0.20 | 1.10 | |||
| 2017 | 0.60 | -0.40 | 0.20 | 1.40 | ||
| 2016 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 1.20 | ||
| 2015 | 0.70 | -0.20 | 0.50 | 2.10 | ||
| 2014 | 0.50 | -0.10 | -0.30 | 0.10 | 1.60 | |
| 2013 | 0.30 | -0.10 | 0.10 | 0.30 | 1.50 | |
| 2012 | 0.50 | -0.20 | -0.80 | -0.40 | 1.20 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0.60 | 0.60 | |||
| 2023 | - | 2.00 | 2.00 | 6.50 | ||
| 2022 | - | 2.50 | 2.50 | 7.34 | ||
| 2019 | - | 0.90 | 0.90 | |||
| 2018 | - | 0.88 | 0.88 | 6.53 | ||
| 2017 | - | 0.10 | 0.10 | 0.72 | ||
| 2016 | - | 0.10 | 0.10 | 1.09 | ||
| 2015 | - | |||||
| 2014 | - | |||||
| 2013 | - | |||||
| 2012 | - | 1.20 | 1.20 | 6.62 | ||
| 2011 | - | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 3.85 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)