東台有線電視 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.78 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-2.84%
稅後淨利率
16.7%
負債比率
14.0%
現金股利
2.1 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.10 | -8.11 |
| 2 月 | 0.25 | 124.00 |
| 3 月 | 0.20 | 80.10 |
| 4 月 | 0.10 | -8.82 |
| 5 月 | 0.14 | 7.31 |
| 6 月 | 0.14 | -2.07 |
| 7 月 | 0.11 | 9.46 |
| 8 月 | 0.12 | 10.80 |
| 9 月 | 0.11 | -4.71 |
| 10 月 | 0.20 | 81.60 |
| 11 月 | 0.11 | -2.84 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 0.16 | 0.78 | 29.40 | 14.60 | 16.70 |
| 2024 | 1.41 | 0.56 | 2.80 | 31.80 | 9.86 | 39.70 |
| 2023 | 1.81 | 0.47 | 2.33 | 27.20 | 10.90 | 25.70 |
| 2022 | 1.49 | 0.27 | 1.37 | 33.70 | 13.40 | 18.40 |
| 2021 | 1.52 | 0.50 | 2.49 | 29.50 | 8.49 | 32.80 |
| 2020 | 1.59 | 0.61 | 3.06 | 25.50 | 5.49 | 38.40 |
| 2019 | 1.72 | 0.66 | 3.28 | 30.30 | 9.57 | 38.10 |
| 2018 | 1.95 | 0.61 | 3.04 | 34.30 | 16.50 | 31.20 |
| 2017 | 1.95 | 0.71 | 3.57 | 45.90 | 25.60 | 36.60 |
| 2016 | 1.97 | 0.73 | 3.63 | 49.10 | 29.40 | 36.80 |
| 2015 | 1.86 | 1.18 | 5.89 | 56.90 | 34.20 | 63.20 |
| 2014 | 1.87 | 0.86 | 4.28 | 56.80 | 36.70 | 45.80 |
| 2013 | 0.48 | 2.38 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.24 | 0.33 | 3.11 | 14.00 | 52.31 | ||
| 2024 | 2.21 | 0.53 | 2.71 | 3.64 | 52.39 | ||
| 2023 | 24.70 | 1.11 | 2.72 | 3.88 | 56.18 | ||
| 2022 | 25.70 | 0.16 | 0.54 | 4.94 | 45.32 | ||
| 2021 | 23.20 | 0.23 | 0.83 | 5.01 | 48.16 | ||
| 2020 | 21.50 | 0.11 | 0.90 | 5.91 | 47.98 | ||
| 2019 | 18.10 | 0.11 | 0.72 | 13.20 | 50.86 | ||
| 2018 | 18.30 | 0.13 | 1.29 | 16.20 | 42.82 | ||
| 2017 | 17.40 | 0.18 | 1.44 | 18.70 | 34.21 | ||
| 2016 | 9.03 | 2.36 | 2.39 | 20.30 | 30.16 | ||
| 2015 | 5.81 | 0.15 | 2.02 | 22.60 | 27.35 | ||
| 2014 | 11.50 | 0.20 | 1.74 | 37.70 | 124.00 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60 | -0.50 | 0.20 | 0.40 | ||
| 2024 | -0.30 | -1.90 | -0.40 | -2.60 | 0.20 | |
| 2023 | 0.50 | 0.20 | -0.30 | 0.40 | 2.90 | |
| 2022 | 0.50 | -0.40 | 0.10 | 2.50 | ||
| 2021 | 0.40 | -0.30 | 0.20 | 2.30 | ||
| 2020 | 1.00 | -0.90 | 0.10 | 2.20 | ||
| 2019 | 1.10 | -0.20 | -0.60 | 0.30 | 2.10 | |
| 2018 | 1.00 | -0.70 | 0.10 | 0.40 | 1.90 | |
| 2017 | 1.20 | -0.50 | 0.80 | 1.50 | ||
| 2016 | 0.90 | -0.40 | -0.20 | 0.30 | 0.70 | |
| 2015 | 0.90 | 0.30 | -1.50 | -0.30 | 0.40 | |
| 2014 | 1.10 | -0.40 | -1.40 | -0.70 | 0.70 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2.10 | 2.10 | |||
| 2023 | - | 1.40 | 1.40 | |||
| 2022 | - | 2.20 | 2.20 | |||
| 2019 | - | 3.00 | 3.00 | |||
| 2015 | - | 3.85 | 3.85 | |||
| 2014 | - | 5.85 | 5.85 | |||
| 2012 | - | 6.00 | 6.00 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)