榮昌科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
2.55 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
17.6%
稅後淨利率
8.71%
負債比率
40.4%
現金股利
2.3 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.65 | 6.04 |
| 2 月 | 0.79 | 74.60 |
| 3 月 | 0.85 | 9.37 |
| 4 月 | 1.01 | 14.30 |
| 5 月 | 0.90 | 5.13 |
| 6 月 | 1.34 | 60.70 |
| 7 月 | 0.99 | 21.70 |
| 8 月 | 1.07 | 59.00 |
| 9 月 | 1.18 | 51.60 |
| 10 月 | 1.01 | 17.60 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.77 | 0.76 | 2.55 | 31.90 | 11.70 | 8.71 |
| 2024 | 9.38 | 0.84 | 2.80 | 33.50 | 9.26 | 8.96 |
| 2023 | 8.08 | 0.35 | 1.17 | 30.20 | 4.99 | 4.33 |
| 2022 | 11.30 | 1.23 | 5.00 | 31.60 | 12.30 | 10.90 |
| 2021 | 9.20 | 0.85 | 3.50 | 29.70 | 12.30 | 9.28 |
| 2020 | 5.22 | 0.49 | 2.03 | 35.40 | 14.00 | 9.34 |
| 2019 | 4.71 | 1.11 | 4.64 | 39.70 | 16.70 | 23.70 |
| 2018 | 4.55 | 0.47 | 1.91 | 36.00 | 11.20 | 10.30 |
| 2017 | 6.25 | 0.78 | 3.23 | 37.00 | 17.80 | 12.60 |
| 2016 | 5.77 | 0.75 | 3.04 | 38.70 | 15.30 | 13.00 |
| 2015 | 6.80 | 1.07 | 5.11 | 37.70 | 17.40 | 15.70 |
| 2014 | 5.13 | 0.67 | 3.40 | 38.80 | 14.30 | 13.10 |
| 2013 | 4.06 | 0.44 | 2.43 | 39.40 | 10.60 | 10.80 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.80 | 22.90 | 7.33 | 40.40 | 22.33 | ||
| 2024 | 15.00 | 21.10 | 6.74 | 39.40 | 22.27 | ||
| 2023 | 12.00 | 18.60 | 5.37 | 36.10 | 20.18 | ||
| 2022 | 13.00 | 22.50 | 10.20 | 45.10 | 25.46 | ||
| 2021 | 7.24 | 20.30 | 7.42 | 48.50 | 23.30 | ||
| 2020 | 9.64 | 14.90 | 3.69 | 42.30 | 21.00 | ||
| 2019 | 17.10 | 12.60 | 3.11 | 43.90 | 21.08 | ||
| 2018 | 20.30 | 9.74 | 3.37 | 48.10 | 18.06 | ||
| 2017 | 30.90 | 19.90 | 4.53 | 41.20 | 19.07 | ||
| 2016 | 33.60 | 20.90 | 3.20 | 26.10 | 18.15 | ||
| 2015 | 32.30 | 23.90 | 4.30 | 31.60 | 19.39 | ||
| 2014 | 30.60 | 26.40 | 5.32 | 32.20 | 17.88 | ||
| 2013 | 33.60 | 29.70 | 4.84 | 30.80 | 14.34 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.30 | -0.20 | -0.40 | -0.10 | 0.60 | 2.20 |
| 2024 | 1.50 | -0.20 | -0.80 | 0.50 | 1.70 | |
| 2023 | 0.40 | 0.10 | -0.80 | -0.40 | 1.10 | |
| 2022 | 2.20 | -0.30 | -1.20 | 0.70 | 1.50 | |
| 2021 | 0.60 | -0.20 | -0.40 | 0.80 | ||
| 2020 | 0.10 | 0.10 | -0.90 | -0.70 | 0.80 | |
| 2019 | 0.70 | 0.20 | -1.00 | -0.20 | 1.50 | |
| 2018 | 0.40 | -1.90 | 0.70 | -0.80 | 1.70 | |
| 2017 | 1.90 | -2.30 | 0.80 | 0.40 | 2.50 | |
| 2016 | 0.90 | -0.20 | -0.50 | 0.10 | 2.00 | |
| 2015 | 1.20 | -0.30 | -0.60 | 0.30 | 2.00 | |
| 2014 | 0.20 | -0.20 | 0.30 | 0.40 | 1.60 | |
| 2013 | 0.60 | -0.10 | -0.40 | 0.20 | 1.30 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.30 | 2.30 | 4.96 | ||
| 2024 | - | 0.80 | 0.80 | 1.75 | ||
| 2023 | - | 2.30 | 2.20 | 4.50 | 4.26 | |
| 2022 | - | 3.00 | 3.00 | 5.57 | ||
| 2021 | - | 1.50 | 1.50 | 3.79 | ||
| 2020 | - | 2.15 | 2.15 | 5.96 | ||
| 2019 | - | 1.54 | 1.54 | 4.64 | ||
| 2018 | - | 2.70 | 2.70 | 7.72 | ||
| 2017 | - | 2.50 | 2.50 | 6.47 | ||
| 2016 | - | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 5.38 | |
| 2015 | - | 2.70 | 0.30 | 3.00 | 4.84 | |
| 2014 | - | 2.00 | 2.00 | 4.75 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)