正基科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.72 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-13.3%
稅後淨利率
6.65%
負債比率
35.8%
現金股利
3.5 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.97 | 11.20 |
| 2 月 | 1.98 | 34.30 |
| 3 月 | 2.07 | 5.36 |
| 4 月 | 2.17 | 9.40 |
| 5 月 | 1.98 | -3.77 |
| 6 月 | 1.96 | -3.63 |
| 7 月 | 1.88 | -11.00 |
| 8 月 | 1.72 | -20.80 |
| 9 月 | 1.75 | -19.50 |
| 10 月 | 1.81 | -13.30 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.50 | 1.15 | 1.72 | 23.30 | 10.40 | 6.65 |
| 2024 | 23.80 | 2.38 | 3.59 | 20.30 | 8.00 | 10.00 |
| 2023 | 21.90 | 2.78 | 4.19 | 23.90 | 12.30 | 12.70 |
| 2022 | 35.10 | 4.97 | 7.77 | 22.90 | 14.40 | 14.20 |
| 2021 | 33.90 | 4.08 | 6.78 | 22.40 | 14.70 | 12.00 |
| 2020 | 26.70 | 2.86 | 4.76 | 21.60 | 13.80 | 10.70 |
| 2019 | 21.90 | 0.90 | 1.31 | 12.80 | 5.89 | 4.12 |
| 2018 | 20.50 | 0.07 | 0.09 | 6.12 | -0.90 | 0.36 |
| 2017 | 23.00 | 0.50 | 0.60 | 9.81 | 2.94 | 2.20 |
| 2016 | 26.40 | 0.97 | 1.16 | 11.90 | 5.26 | 3.69 |
| 2015 | 26.80 | 0.91 | 1.11 | 13.40 | 7.35 | 3.39 |
| 2014 | 23.90 | 1.58 | 2.22 | 10.60 | 4.55 | 6.63 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.90 | 10.40 | 12.30 | 35.80 | 28.85 | ||
| 2024 | 36.20 | 10.50 | 11.50 | 39.30 | 30.97 | ||
| 2023 | 20.30 | 12.80 | 28.80 | 35.70 | 29.47 | ||
| 2022 | 28.40 | 10.70 | 33.70 | 39.80 | 31.83 | ||
| 2021 | 34.90 | 23.50 | 24.50 | 51.30 | 22.99 | ||
| 2020 | 36.90 | 23.40 | 20.80 | 38.20 | 20.70 | ||
| 2019 | 47.50 | 21.20 | 15.20 | 37.70 | 68.00 | ||
| 2018 | 41.30 | 21.60 | 29.40 | 33.20 | 51.60 | ||
| 2017 | 32.60 | 26.50 | 34.40 | 36.20 | -22.90 | ||
| 2016 | 31.60 | 28.50 | 25.70 | 38.00 | 13.43 | ||
| 2015 | 28.60 | 21.80 | 31.40 | 42.50 | 13.29 | ||
| 2014 | 13.00 | 22.60 | 35.80 | 50.50 | -36.30 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | -1.20 | -3.50 | -3.60 | 8.70 | |
| 2024 | 10.00 | -3.40 | -0.40 | 6.20 | 12.40 | |
| 2023 | 1.00 | -2.20 | -2.60 | -3.80 | 6.20 | |
| 2022 | -4.80 | 4.90 | 10.00 | |||
| 2021 | 4.20 | -1.30 | -0.40 | 2.50 | 9.90 | |
| 2020 | 3.40 | -1.30 | -2.80 | -0.80 | 7.50 | |
| 2019 | 4.30 | 0.80 | -3.50 | 1.60 | 8.20 | |
| 2018 | 2.70 | -0.30 | -1.40 | 1.00 | 6.60 | |
| 2017 | -1.40 | 0.80 | 0.40 | -0.30 | 5.50 | |
| 2016 | 1.10 | -0.10 | -0.80 | 0.10 | 0.30 | 5.80 |
| 2015 | 4.30 | -0.20 | -1.00 | 0.10 | 3.20 | 5.50 |
| 2014 | -3.30 | -0.40 | 4.20 | 0.10 | 0.60 | 2.40 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3.50 | 3.50 | 3.73 | ||
| 2024 | - | 3.50 | 3.50 | 2.33 | ||
| 2023 | - | 6.50 | 6.50 | 7.43 | ||
| 2022 | - | 5.46 | 5.46 | 5.09 | ||
| 2021 | - | 4.00 | 4.00 | 4.46 | ||
| 2020 | - | 2.00 | 2.00 | 2.95 | ||
| 2018 | - | 0.30 | 0.30 | 1.71 | ||
| 2017 | - | 1.00 | 1.00 | 6.59 | ||
| 2016 | - | 1.00 | 1.00 | 5.55 | ||
| 2015 | - | 0.36 | 0.36 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)