汎德永業汽車 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
14.86 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
6.29%
稅後淨利率
3.06%
負債比率
40.0%
現金股利
25.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 52.84 | -16.70 |
| 2 月 | 36.62 | 64.40 |
| 3 月 | 42.05 | -14.20 |
| 4 月 | 50.86 | 35.60 |
| 5 月 | 52.42 | -14.20 |
| 6 月 | 44.09 | -25.10 |
| 7 月 | 41.86 | -20.80 |
| 8 月 | 32.90 | -7.77 |
| 9 月 | 38.56 | -29.60 |
| 10 月 | 44.14 | 6.29 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 392.00 | 12.00 | 14.86 | 11.20 | 3.72 | 3.06 |
| 2024 | 576.00 | 19.30 | 23.93 | 11.10 | 4.06 | 3.35 |
| 2023 | 508.00 | 17.90 | 22.17 | 11.60 | 4.31 | 3.52 |
| 2022 | 441.00 | 14.80 | 18.28 | 12.10 | 4.15 | 3.35 |
| 2021 | 421.00 | 12.40 | 15.36 | 12.10 | 3.69 | 2.94 |
| 2020 | 396.00 | 10.70 | 14.50 | 11.90 | 3.27 | 2.71 |
| 2019 | 337.00 | 7.32 | 10.20 | 11.80 | 2.75 | 2.17 |
| 2018 | 324.00 | 7.58 | 10.57 | 11.60 | 2.91 | 2.34 |
| 2017 | 336.00 | 9.35 | 13.32 | 11.80 | 3.53 | 2.78 |
| 2016 | 352.00 | 10.90 | 16.34 | 11.40 | 4.08 | 3.22 |
| 2015 | 365.00 | 11.40 | 17.32 | 10.30 | 4.20 | 3.48 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.20 | 4.24 | 26.50 | 40.00 | 162.14 | ||
| 2024 | 12.70 | 5.19 | 29.50 | 42.40 | 164.72 | ||
| 2023 | 29.20 | 4.44 | 21.30 | 42.40 | 158.74 | ||
| 2022 | 33.10 | 3.82 | 18.30 | 45.80 | 151.55 | ||
| 2021 | 28.20 | 7.20 | 13.60 | 40.60 | 145.12 | ||
| 2020 | 17.50 | 7.10 | 21.30 | 38.80 | 140.71 | ||
| 2019 | 8.26 | 7.82 | 23.00 | 46.10 | 120.01 | ||
| 2018 | 12.70 | 6.90 | 29.90 | 29.90 | 118.70 | ||
| 2017 | 18.50 | 8.44 | 23.10 | 27.60 | 115.72 | ||
| 2016 | 18.40 | 9.64 | 30.20 | 28.70 | 13.20 | ||
| 2015 | 30.30 | 6.04 | 28.60 | 32.50 | 64.30 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.30 | -17.20 | -4.80 | -4.70 | 24.50 | |
| 2024 | 5.40 | -29.30 | -11.90 | -35.80 | 29.20 | |
| 2023 | 28.10 | -21.80 | -15.90 | -9.60 | 65.10 | |
| 2022 | 52.50 | -20.00 | -13.40 | 19.10 | 74.60 | |
| 2021 | 56.30 | -21.00 | -12.30 | 23.00 | 55.60 | |
| 2020 | 37.40 | -23.50 | 5.50 | 19.40 | 32.60 | |
| 2019 | 22.10 | -17.20 | -7.20 | -2.30 | 13.20 | |
| 2018 | 8.60 | -13.80 | -0.50 | -5.70 | 15.50 | |
| 2017 | 22.60 | -17.60 | -2.60 | 2.40 | 21.20 | |
| 2016 | 3.50 | -16.60 | 4.30 | -8.80 | 18.80 | |
| 2015 | 16.90 | -7.30 | -7.00 | 2.50 | 27.60 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 25.00 | 25.00 | 8.38 | ||
| 2024 | - | 18.00 | 18.00 | 5.97 | ||
| 2023 | - | 15.00 | 15.00 | 5.18 | ||
| 2022 | - | 12.00 | 12.00 | 5.79 | ||
| 2021 | - | 11.00 | 11.00 | 4.86 | ||
| 2020 | - | 8.44 | 8.44 | 3.25 | ||
| 2019 | - | 7.50 | 7.50 | 3.64 | ||
| 2018 | - | 8.00 | 8.00 | 3.55 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)