漢翔航空工業 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.22 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-18.6%
稅後淨利率
0.84%
負債比率
67.0%
現金股利
1.38 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 20.91 | -40.40 |
| 2 月 | 25.18 | -8.40 |
| 3 月 | 29.30 | -32.10 |
| 4 月 | 25.83 | -6.19 |
| 5 月 | 29.05 | -0.12 |
| 6 月 | 26.52 | -15.60 |
| 7 月 | 26.64 | -8.35 |
| 8 月 | 27.25 | -14.30 |
| 9 月 | 34.26 | 34.20 |
| 10 月 | 32.19 | -0.78 |
| 11 月 | 31.58 | -18.60 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 245.00 | 2.07 | 0.22 | 6.43 | 2.75 | 0.84 |
| 2024 | 393.00 | 21.70 | 2.30 | 9.47 | 5.64 | 5.51 |
| 2023 | 391.00 | 22.30 | 2.36 | 11.10 | 7.14 | 5.69 |
| 2022 | 302.00 | 16.30 | 1.73 | 9.63 | 4.98 | 5.38 |
| 2021 | 237.00 | 5.58 | 0.59 | 7.46 | 2.07 | 2.35 |
| 2020 | 210.00 | 3.96 | 0.42 | 6.66 | 0.85 | 1.88 |
| 2019 | 285.00 | 18.70 | 1.99 | 13.40 | 8.57 | 6.57 |
| 2018 | 282.00 | 20.90 | 2.22 | 12.90 | 8.32 | 7.42 |
| 2017 | 275.00 | 17.50 | 1.86 | 14.20 | 10.10 | 6.35 |
| 2016 | 273.00 | 20.80 | 2.29 | 15.10 | 9.98 | 7.62 |
| 2015 | 269.00 | 20.30 | 2.23 | 12.10 | 8.01 | 7.55 |
| 2014 | 249.00 | 18.70 | 2.06 | 11.10 | 5.84 | 7.51 |
| 2013 | 231.00 | 12.80 | 1.41 | 9.82 | 5.48 | 5.53 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.31 | 24.10 | 30.90 | 67.00 | 18.05 | ||
| 2024 | 5.69 | 21.10 | 30.30 | 63.00 | 19.37 | ||
| 2023 | 7.68 | 17.60 | 35.40 | 61.00 | 18.15 | ||
| 2022 | 7.76 | 20.10 | 31.30 | 62.90 | 16.81 | ||
| 2021 | 8.13 | 21.00 | 29.30 | 64.80 | 15.21 | ||
| 2020 | 10.40 | 20.30 | 27.70 | 68.30 | 14.83 | ||
| 2019 | 1.38 | 30.80 | 21.30 | 68.10 | 15.63 | ||
| 2018 | 2.42 | 38.80 | 17.10 | 64.50 | 15.01 | ||
| 2017 | 3.16 | 28.80 | 20.10 | 61.20 | 13.91 | ||
| 2016 | 8.25 | 24.70 | 24.50 | 60.20 | 13.61 | ||
| 2015 | 5.42 | 23.90 | 30.60 | 59.80 | 12.69 | ||
| 2014 | 10.70 | 23.60 | 29.60 | 59.40 | 11.33 | ||
| 2013 | 14.60 | 21.30 | 29.00 | 61.10 | 9.36 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -26.00 | -8.90 | 34.90 | -0.70 | -0.70 | 27.40 |
| 2024 | -31.40 | -9.30 | 34.50 | 0.50 | -5.60 | 28.10 |
| 2023 | 38.70 | -9.70 | -28.30 | -0.10 | 0.50 | 33.70 |
| 2022 | 24.10 | -6.90 | -17.20 | 33.10 | ||
| 2021 | 45.20 | -13.20 | -44.70 | -12.70 | 33.10 | |
| 2020 | 48.40 | 9.20 | -18.00 | 39.50 | 45.90 | |
| 2019 | 0.10 | -28.00 | 24.60 | -0.10 | -3.30 | 6.30 |
| 2018 | -47.90 | 7.20 | 39.60 | -1.00 | 9.60 | |
| 2017 | 10.30 | -38.20 | 13.00 | -0.10 | -14.90 | 10.70 |
| 2016 | 45.30 | -31.60 | -3.60 | 10.10 | 25.60 | |
| 2015 | 24.10 | -38.20 | 2.40 | -11.70 | 15.50 | |
| 2014 | -57.50 | -21.60 | 74.90 | -4.20 | 27.20 | |
| 2013 | 28.60 | -6.30 | -9.00 | 13.20 | 31.50 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.38 | 1.38 | 2.83 | ||
| 2024 | - | 1.42 | 1.42 | 2.85 | ||
| 2023 | - | 1.08 | 1.08 | 2.11 | ||
| 2022 | - | 0.35 | 0.35 | 1.07 | ||
| 2021 | - | 0.20 | 0.20 | 0.69 | ||
| 2020 | - | 1.19 | 1.19 | 4.08 | ||
| 2019 | - | 1.34 | 1.34 | 4.16 | ||
| 2018 | - | 1.13 | 1.13 | 3.53 | ||
| 2017 | - | 1.00 | 0.37 | 1.37 | 2.78 | |
| 2016 | - | 1.36 | 1.36 | 3.26 | ||
| 2015 | - | 0.92 | 0.92 | 2.34 | ||
| 2014 | - |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)