營邦企業 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
13.32 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-40.5%
稅後淨利率
9.27%
負債比率
33.3%
現金股利
11.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 7.81 | 52.40 |
| 2 月 | 7.67 | 81.70 |
| 3 月 | 9.08 | 64.80 |
| 4 月 | 6.48 | 5.16 |
| 5 月 | 5.32 | -27.40 |
| 6 月 | 6.63 | -14.20 |
| 7 月 | 4.92 | -47.70 |
| 8 月 | 4.67 | -51.60 |
| 9 月 | 6.43 | -15.50 |
| 10 月 | 5.95 | -32.20 |
| 11 月 | 3.84 | -40.50 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59.00 | 5.73 | 13.32 | 28.70 | 14.70 | 9.27 |
| 2024 | 85.40 | 10.90 | 27.30 | 31.60 | 15.10 | 12.70 |
| 2023 | 87.90 | 9.28 | 24.10 | 28.30 | 14.10 | 10.60 |
| 2022 | 55.10 | 4.55 | 11.83 | 26.90 | 10.40 | 8.27 |
| 2021 | 34.60 | 1.18 | 3.08 | 22.00 | 4.24 | 3.43 |
| 2020 | 29.90 | 0.82 | 2.14 | 24.70 | 4.77 | 2.75 |
| 2019 | 37.70 | 0.25 | 0.64 | 17.70 | 0.89 | 0.65 |
| 2018 | 28.70 | -0.08 | -0.21 | 19.60 | -1.47 | -0.28 |
| 2017 | 26.20 | -1.42 | -3.69 | 21.50 | -2.95 | -5.42 |
| 2016 | 34.00 | 1.33 | 3.46 | 24.60 | 5.84 | 3.90 |
| 2015 | 50.20 | 3.40 | 8.87 | 19.40 | 7.24 | 6.77 |
| 2014 | 35.50 | 3.65 | 9.53 | 26.80 | 11.80 | 10.30 |
| 2013 | 26.60 | 2.87 | 8.40 | 30.00 | 13.30 | 10.80 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.00 | 14.20 | 20.00 | 33.30 | 118.44 | ||
| 2024 | 25.20 | 18.80 | 31.30 | 37.30 | 117.34 | ||
| 2023 | 23.60 | 21.10 | 30.50 | 59.10 | 73.21 | ||
| 2022 | 11.80 | 23.20 | 45.60 | 58.40 | 55.19 | ||
| 2021 | 8.50 | 20.60 | 39.60 | 46.30 | 44.01 | ||
| 2020 | 19.00 | 14.10 | 32.90 | 44.60 | 41.84 | ||
| 2019 | 25.00 | 15.30 | 24.70 | 43.40 | 39.94 | ||
| 2018 | 24.40 | 15.60 | 29.30 | 44.20 | 39.55 | ||
| 2017 | 33.10 | 17.30 | 21.40 | 44.10 | 39.70 | ||
| 2016 | 40.70 | 14.80 | 20.20 | 39.30 | 46.79 | ||
| 2015 | 39.20 | 18.10 | 19.80 | 38.20 | 48.43 | ||
| 2014 | 29.40 | 16.10 | 32.90 | 43.90 | 44.33 | ||
| 2013 | 38.60 | 20.60 | 16.60 | 30.40 | 38.82 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.50 | -4.50 | -1.60 | -0.50 | 2.80 | 23.10 |
| 2024 | 7.60 | -3.00 | -1.00 | 0.40 | 4.00 | 20.20 |
| 2023 | 17.70 | -7.70 | 0.30 | 10.20 | 16.20 | |
| 2022 | -0.60 | -0.40 | 4.00 | 0.30 | 3.30 | 6.00 |
| 2021 | -0.80 | -0.80 | -1.20 | -0.10 | -2.80 | 2.70 |
| 2020 | 0.40 | -1.80 | 0.10 | -0.10 | -1.30 | 5.50 |
| 2019 | 1.00 | -0.50 | -0.30 | -0.10 | 0.10 | 6.80 |
| 2018 | 1.20 | -1.10 | -2.60 | 0.10 | -2.40 | 6.60 |
| 2017 | -2.20 | -0.80 | 0.10 | -0.20 | -3.00 | 9.10 |
| 2016 | 3.20 | -0.60 | -2.00 | -0.20 | 0.30 | 12.10 |
| 2015 | 1.40 | -1.30 | 2.80 | 3.00 | 11.80 | |
| 2014 | 3.60 | -1.40 | -1.60 | 0.10 | 0.60 | 8.90 |
| 2013 | 3.70 | -0.60 | 1.40 | 0.10 | 4.50 | 8.20 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 11.00 | 11.00 | 3.54 | ||
| 2024 | - | 10.00 | 10.00 | 2.70 | ||
| 2023 | - | 6.00 | 6.00 | 1.82 | ||
| 2022 | - | 1.50 | 1.50 | 2.43 | ||
| 2021 | - | 0.70 | 0.70 | 1.52 | ||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | |||||
| 2018 | - | |||||
| 2017 | - | 3.00 | 3.00 | 5.22 | ||
| 2016 | - | 5.30 | 5.30 | 6.66 | ||
| 2015 | - | 5.66 | 5.66 | 4.35 | ||
| 2014 | - | 4.20 | 4.20 | 2.42 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)