申豐特用應材 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.19 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-68.6%
稅後淨利率
-2.85%
負債比率
3.36%
現金股利
1.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.09 | 105.00 |
| 2 月 | 0.95 | 62.30 |
| 3 月 | 1.06 | 5.48 |
| 4 月 | 0.71 | -43.90 |
| 5 月 | 1.02 | -31.80 |
| 6 月 | 0.70 | -63.60 |
| 7 月 | 0.62 | -61.10 |
| 8 月 | 0.44 | -78.80 |
| 9 月 | 0.37 | -81.30 |
| 10 月 | 0.42 | -68.60 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.96 | -0.20 | -0.19 | -4.43 | -21.30 | -2.85 |
| 2024 | 17.10 | 1.05 | 0.99 | 8.72 | -3.78 | 6.15 |
| 2023 | 8.94 | -1.08 | -1.02 | 2.39 | -24.20 | -12.10 |
| 2022 | 17.00 | 1.75 | 1.65 | 25.20 | 11.70 | 10.30 |
| 2021 | 81.60 | 34.80 | 32.74 | 60.30 | 53.50 | 42.60 |
| 2020 | 52.70 | 17.80 | 16.85 | 50.60 | 41.80 | 33.70 |
| 2019 | 32.70 | 5.25 | 5.01 | 28.20 | 19.10 | 16.10 |
| 2018 | 36.90 | 4.27 | 4.08 | 22.00 | 13.40 | 11.60 |
| 2017 | 29.70 | 3.45 | 3.46 | 22.80 | 14.50 | 11.60 |
| 2016 | 30.50 | 5.94 | 6.30 | 31.70 | 23.40 | 19.50 |
| 2015 | 35.50 | 7.67 | 8.13 | 32.30 | 24.50 | 21.60 |
| 2014 | 31.20 | 3.77 | 4.00 | 18.40 | 11.60 | 12.10 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 3.83 | 1.34 | 3.36 | 58.07 | ||
| 2024 | 3.90 | 4.39 | 3.60 | 5.82 | 58.05 | ||
| 2023 | 0.84 | 4.89 | 2.76 | 6.05 | 55.18 | ||
| 2022 | 4.53 | 3.19 | 3.89 | 8.08 | 56.10 | ||
| 2021 | 2.65 | 2.57 | 5.05 | 15.70 | 69.35 | ||
| 2020 | 10.30 | 4.22 | 5.21 | 18.80 | 45.64 | ||
| 2019 | 4.91 | 7.49 | 8.92 | 13.80 | 33.88 | ||
| 2018 | 3.54 | 10.90 | 11.40 | 11.90 | 31.36 | ||
| 2017 | 2.01 | 10.60 | 8.13 | 11.50 | 29.96 | ||
| 2016 | 2.01 | 10.30 | 8.85 | 20.60 | 25.35 | ||
| 2015 | 1.37 | 13.30 | 7.78 | 20.80 | 22.86 | ||
| 2014 | 2.01 | 20.60 | 6.46 | 26.40 | 106.00 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.10 | -3.20 | -0.90 | -2.00 | 0.60 | |
| 2024 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 2.60 | ||
| 2023 | -1.80 | 1.00 | -1.60 | -2.40 | 0.50 | |
| 2022 | -2.90 | 19.50 | -16.00 | 0.60 | 2.90 | |
| 2021 | 38.20 | -31.40 | -10.70 | -3.80 | 2.30 | |
| 2020 | 25.90 | -17.30 | -4.50 | 4.10 | 6.20 | |
| 2019 | 9.30 | -4.90 | -3.80 | 0.70 | 2.00 | |
| 2018 | 4.60 | -0.40 | -3.60 | 0.60 | 1.30 | |
| 2017 | 2.90 | -5.00 | 2.10 | 0.10 | 0.70 | |
| 2016 | 7.10 | -4.00 | -2.90 | 0.20 | 0.60 | |
| 2015 | 10.90 | -6.20 | -4.80 | -0.10 | 0.40 | |
| 2014 | 4.70 | -1.60 | -2.90 | 0.30 | 0.50 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.00 | 1.00 | 2.48 | ||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | 1.50 | 1.50 | 2.68 | ||
| 2022 | - | 15.00 | 15.00 | 16.10 | ||
| 2021 | - | 10.00 | 10.00 | 4.61 | ||
| 2020 | - | 4.45 | 4.45 | 3.54 | ||
| 2019 | - | 3.59 | 3.59 | 6.64 | ||
| 2018 | - | 3.49 | 3.49 | 6.70 | ||
| 2017 | - | 3.62 | 3.62 | 4.03 | ||
| 2016 | - | 4.00 | 4.00 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)